
Vainqueur d'étape :
Arnaud DEMARE
GFC

Général :
Alejandro VALVERDE
MOV

Équipe :
TEAM INEOS

Sprint :
Arnaud DEMARE
GFC

Meilleur grimpeur :
Loic CHETOUT
COF

Meilleur jeune :
Edward DUNBAR
INS

Combativité :
Angelo TULIK
TOTAL DIRECT ENERGIE

Citoyenneté :
Kevin LE CUNFF
ST MICHEL - AUBER 93
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
CLASSEMENT GÉNÉRAL
À l'issue de l'étape N°2
ABANDONS
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
Nailloux
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Clément CARISEY | ICA | 6 (3'') |
2 | Kevin LE CUNFF | AUB | 3 (2'') |
3 | Loic CHETOUT | COF | 1 (1'') |
Martres-Tolosane
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Angelo TULIK | TDE | 6 (3'') |
2 | Clément CARISEY | ICA | 3 (2'') |
3 | Kevin LE CUNFF | AUB | 1 (1'') |
Saint-Félix-du-Lauragais
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Loic CHETOUT | COF | 3 |
2 | Angelo TULIK | TDE | 2 |
3 | Kevin LE CUNFF | AUB | 1 |
Côte de Lalaque
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Loic CHETOUT | COF | 3 |
2 | Clément CARISEY | ICA | 2 |
3 | Angelo TULIK | TDE | 1 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | AG2R LA MONDIALE | 14:30:39 | 0:00 |
2 | GROUPAMA - FDJ | 14:30:39 | 0:00 |
3 | TEAM INEOS | 14:30:39 | 0:00 |
4 | EF EDUCATION FIRST | 14:30:39 | 0:00 |
5 | MOVISTAR TEAM | 14:30:39 | 0:00 |
6 | BARDIANI CSF | 14:30:39 | 0:00 |
7 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 14:30:39 | 0:00 |
8 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 14:30:39 | 0:00 |
9 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 14:30:39 | 0:00 |
10 | ST MICHEL - AUBER 93 | 14:30:39 | 0:00 |
11 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 14:30:39 | 0:00 |
12 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 14:30:39 | 0:00 |
13 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 14:30:39 | 0:00 |
14 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 14:30:39 | 0:00 |
15 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14:30:39 | 0:00 |
16 | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 14:30:39 | 0:00 |
17 | BIKE AID | 14:30:39 | 0:00 |
18 | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 14:30:39 | 0:00 |
Combine
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Arnaud DEMARE | GFC | 0 |
2 | Loic CHETOUT | COF | 0 |
3 | Christopher LAWLESS | INS | 0 |
4 | Angelo TULIK | TDE | 0 |
5 | Moreno HOFLAND | EF1 | 0 |
6 | Clément CARISEY | ICA | 0 |
7 | Sacha MODOLO | EF1 | 0 |
8 | Kevin LE CUNFF | AUB | 0 |
9 | David GONZALEZ LOPEZ | CJR | 0 |
10 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 0 |
11 | José ROJAS | MOV | 0 |
12 | Julien DUVAL | ALM | 0 |
13 | Michael BRESCIANI | BRD | 0 |
14 | Lorrenzo MANZIN | VCB | 0 |
15 | Franck BONNAMOUR | PCB | 0 |
16 | Romain CARDIS | TDE | 0 |
17 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | ICA | 0 |
18 | Alejandro VALVERDE | MOV | 0 |
19 | Quentin JAUREGUI | ALM | 0 |
20 | Anthony MALDONADO | AUB | 0 |
21 | Tony GALLOPIN | ALM | 0 |
22 | Julien SIMON | COF | 0 |
23 | Edward DUNBAR | INS | 0 |
24 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 0 |
Etape
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud DEMARE | GFC | 04:50:13 | 0:00 |
2 | Christopher LAWLESS | INS | 04:50:13 | 0:00 |
3 | Moreno HOFLAND | EF1 | 04:50:13 | 0:00 |
4 | Sacha MODOLO | EF1 | 04:50:13 | 0:00 |
5 | David GONZALEZ LOPEZ | CJR | 04:50:13 | 0:00 |
6 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 04:50:13 | 0:00 |
7 | José ROJAS | MOV | 04:50:13 | 0:00 |
8 | Julien DUVAL | ALM | 04:50:13 | 0:00 |
9 | Michael BRESCIANI | BRD | 04:50:13 | 0:00 |
10 | Lorrenzo MANZIN | VCB | 04:50:13 | 0:00 |
11 | Franck BONNAMOUR | PCB | 04:50:13 | 0:00 |
12 | Romain CARDIS | TDE | 04:50:13 | 0:00 |
13 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | ICA | 04:50:13 | 0:00 |
14 | Alejandro VALVERDE | MOV | 04:50:13 | 0:00 |
15 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:50:13 | 0:00 |
16 | Anthony MALDONADO | AUB | 04:50:13 | 0:00 |
17 | Tony GALLOPIN | ALM | 04:50:13 | 0:00 |
18 | Julien SIMON | COF | 04:50:13 | 0:00 |
19 | Edward DUNBAR | INS | 04:50:13 | 0:00 |
20 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 04:50:13 | 0:00 |
21 | Ramon SINKELDAM | GFC | 04:50:13 | 0:00 |
22 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:50:13 | 0:00 |
23 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 04:50:13 | 0:00 |
24 | Daniel TUREK | ICA | 04:50:13 | 0:00 |
25 | Giovanni CARBONI | BRD | 04:50:13 | 0:00 |
26 | Manuel SENNI | BRD | 04:50:13 | 0:00 |
27 | Nans PETERS | ALM | 04:50:13 | 0:00 |
28 | Lucas CARSTENSEN | BAI | 04:50:13 | 0:00 |
29 | Pavel SIVAKOV | INS | 04:50:13 | 0:00 |
30 | Gauthier NAVARRO | IPC | 04:50:13 | 0:00 |
31 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 04:50:13 | 0:00 |
32 | Fernando BARCELO ARAGON | EUS | 04:50:13 | 0:00 |
33 | Elie GESBERT | PCB | 04:50:13 | 0:00 |
34 | Morné VAN NIEKERK | AUB | 04:50:13 | 0:00 |
35 | Quentin PACHER | VCB | 04:50:13 | 0:00 |
36 | Antonio PEDRERO | MOV | 04:50:13 | 0:00 |
37 | Patrick MÜLLER | VCB | 04:50:13 | 0:00 |
38 | Eduard PRADES REVERTER | MOV | 04:50:13 | 0:00 |
39 | Julen AMEZQUETA MORENO | CJR | 04:50:13 | 0:00 |
40 | Sergei CHERNETSKII | CJR | 04:50:13 | 0:00 |
41 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 04:50:13 | 0:00 |
42 | Cyril GAUTIER | VCB | 04:50:13 | 0:00 |
43 | Brice FEILLU | PCB | 04:50:13 | 0:00 |
44 | Flavien MAURELET | AUB | 04:50:13 | 0:00 |
45 | Lucas DE ROSSI | DMP | 04:50:13 | 0:00 |
46 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:50:13 | 0:00 |
47 | Florian HUDRY | IPC | 04:50:13 | 0:00 |
48 | Romain COMBAUD | DMP | 04:50:13 | 0:00 |
49 | Rigoberto URAN | EF1 | 04:50:13 | 0:00 |
50 | Clément CHEVRIER | ALM | 04:50:13 | 0:00 |
51 | Luca COVILI | BRD | 04:50:13 | 0:00 |
52 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 04:50:13 | 0:00 |
53 | Yohann GENE | TDE | 04:50:13 | 0:00 |
54 | Rein TAARAMÄE | TDE | 04:50:13 | 0:00 |
55 | Camille THOMINET | AUB | 04:50:13 | 0:00 |
56 | Amael MOINARD | PCB | 04:50:13 | 0:00 |
57 | Julien EL FARES | DMP | 04:50:13 | 0:00 |
58 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 04:50:13 | 0:00 |
59 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | EF1 | 04:50:13 | 0:00 |
60 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:50:13 | 0:00 |
61 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 04:50:13 | 0:00 |
62 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | 04:50:13 | 0:00 |
63 | Christian KNEES | INS | 04:50:13 | 0:00 |
64 | Hubert DUPONT | ALM | 04:50:13 | 0:00 |
65 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | IPC | 04:50:13 | 0:00 |
66 | Rémy ROCHAS | DMP | 04:50:13 | 0:00 |
67 | Nikodemus HOLLER | BAI | 04:50:13 | 0:00 |
68 | Kevin LE CUNFF | AUB | 04:50:13 | 0:00 |
69 | Pierre GOUAULT | NRL | 04:50:13 | 0:00 |
70 | Jhon Darwin ATAPUMA HURTADO | COF | 04:50:13 | 0:00 |
71 | Michal GOLAS | INS | 04:50:13 | 0:00 |
72 | Mickael DELAGE | GFC | 04:50:13 | 0:00 |
73 | Sebastian HENAO GOMEZ | INS | 04:50:13 | 0:00 |
74 | Rafael VALLS FERRI | MOV | 04:50:13 | 0:00 |
75 | Francesco ROMANO | BRD | 04:50:13 | 0:00 |
76 | Adrien GUILLONNET | IPC | 04:50:13 | 0:00 |
77 | Yoann PAILLOT | AUB | 04:50:13 | 0:00 |
78 | Maxime DANIEL | PCB | 04:50:13 | 0:00 |
79 | James WHELAN | EF1 | 04:50:13 | 0:00 |
80 | Mekseb DEBESAY | BAI | 04:50:13 | 0:00 |
81 | Jaime CASTRILLO ZAPATER | MOV | 04:50:13 | 0:00 |
82 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:50:13 | 0:00 |
83 | Laurent PICHON | PCB | 04:50:13 | 0:00 |
84 | Justin MOTTIER | VCB | 04:50:13 | 0:00 |
85 | Thibault FERASSE | NRL | 04:50:13 | 0:00 |
86 | Pierre IDJOUADIENE | NRL | 04:50:13 | 0:00 |
87 | Olivier LE GAC | GFC | 04:50:13 | 0:00 |
88 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | 04:50:13 | 0:00 |
89 | Jorge ARCAS | MOV | 04:50:13 | 0:00 |
90 | Tom DERNIES | NRL | 04:50:13 | 0:00 |
91 | Clément CARISEY | ICA | 04:50:13 | 0:00 |
92 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:50:13 | 0:00 |
93 | Beñat INTXAUSTI ELORRIAGA | EUS | 04:50:13 | 0:00 |
94 | Adne VAN ENGELEN | BAI | 04:50:13 | 0:00 |
95 | Evan CLOUSE | IPC | 04:50:13 | 0:00 |
96 | Perrig QUEMENEUR | TDE | 04:50:13 | 0:00 |
97 | Benjamin PERRY | ICA | 04:50:13 | 0:00 |
98 | Stéphane ROSSETTO | COF | 04:50:13 | 0:00 |
99 | Pierre ROLLAND | VCB | 04:50:13 | 0:00 |
100 | Guy NIV | ICA | 04:50:13 | 0:00 |
101 | Angelo TULIK | TDE | 04:50:13 | 0:00 |
102 | Bryan NAULEAU | TDE | 04:50:13 | 0:00 |
103 | Pablo TORRES MUIÑO | IPC | 04:50:13 | 0:00 |
104 | Nicolas BALDO | AUB | 04:50:13 | 0:00 |
105 | Luca WACKERMANN | BRD | 04:50:13 | 0:00 |
106 | Loic CHETOUT | COF | 04:50:13 | 0:00 |
107 | Léo VINCENT | GFC | 04:50:54 | 0:41 |
108 | Justin WOLF | BAI | 04:50:54 | 0:41 |
109 | Sean BENNETT | EF1 | 04:51:40 | 1:27 |
110 | Sebastian LANGEVELD | EF1 | 04:51:40 | 1:27 |
111 | Thomas VAUBOURZEIX | NRL | 04:51:56 | 1:43 |
112 | Jonathan HIVERT | TDE | 04:53:30 | 3:17 |
113 | Emiel VERMEULEN | NRL | 04:50:13 | 0:00 |
114 | David CASANOVAS ALEGRI | IPC | 04:55:01 | 4:48 |
115 | Aaron GROSSER | BAI | 04:50:13 | 0:00 |
116 | Romain SEIGLE | GFC | - | - |
117 | Alexandre GENIEZ | ALM | - | - |
118 | Alessandro TONELLI | BRD | - | - |
119 | Jesus HERRADA | COF | - | - |
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
- Jeune
Sprint General
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Arnaud DEMARE | GFC | 20 |
2 | Alejandro VALVERDE | MOV | 17 |
3 | Christopher LAWLESS | INS | 17 |
4 | Moreno HOFLAND | EF1 | 15 |
5 | Edward DUNBAR | INS | 13 |
6 | Sacha MODOLO | EF1 | 13 |
7 | Nikodemus HOLLER | BAI | 12 |
8 | David GONZALEZ LOPEZ | CJR | 11 |
9 | Elie GESBERT | PCB | 10 |
10 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 10 |
11 | Clément CARISEY | ICA | 9 |
12 | José ROJAS | MOV | 9 |
13 | Rigoberto URAN | EF1 | 8 |
14 | Julien DUVAL | ALM | 8 |
15 | Michael BRESCIANI | BRD | 7 |
16 | Angelo TULIK | TDE | 6 |
17 | Tony GALLOPIN | ALM | 6 |
18 | Lorrenzo MANZIN | VCB | 6 |
19 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 5 |
20 | Franck BONNAMOUR | PCB | 5 |
21 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 4 |
22 | Kevin LE CUNFF | AUB | 4 |
23 | Romain CARDIS | TDE | 4 |
24 | Loic CHETOUT | COF | 4 |
25 | Rein TAARAMÄE | TDE | 3 |
26 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | ICA | 3 |
27 | Daniel TUREK | ICA | 3 |
28 | Giovanni CARBONI | BRD | 2 |
Grimpeur Général
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Loic CHETOUT | COF | 18 |
2 | Daniel TUREK | ICA | 7 |
3 | Alejandro VALVERDE | MOV | 6 |
4 | Mickael DELAGE | GFC | 6 |
5 | Nikodemus HOLLER | BAI | 5 |
6 | Edward DUNBAR | INS | 4 |
7 | Elie GESBERT | PCB | 3 |
8 | Angelo TULIK | TDE | 3 |
9 | Rigoberto URAN | EF1 | 2 |
10 | Clément CARISEY | ICA | 2 |
11 | Tony GALLOPIN | ALM | 1 |
12 | Valentin MADOUAS | GFC | 1 |
13 | Kevin LE CUNFF | AUB | 1 |
14 | Sean BENNETT | EF1 | 1 |
Jeune Général
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Edward DUNBAR | INS | 09:34:08 | 0:00 |
2 | Elie GESBERT | PCB | 09:34:12 | 0:04 |
3 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 09:34:16 | 0:08 |
4 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 09:34:21 | 0:13 |
5 | Giovanni CARBONI | BRD | 09:34:48 | 0:40 |
6 | Pavel SIVAKOV | INS | 09:34:48 | 0:40 |
7 | Nans PETERS | ALM | 09:35:02 | 0:54 |
8 | Valentin MADOUAS | GFC | 09:35:19 | 1:11 |
9 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 09:36:20 | 2:12 |
10 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 09:36:20 | 2:12 |
11 | Quentin JAUREGUI | ALM | 09:36:58 | 2:50 |
12 | Francesco ROMANO | BRD | 09:37:14 | 3:06 |
13 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | IPC | 09:37:18 | 3:10 |
14 | Florian HUDRY | IPC | 09:37:23 | 3:15 |
15 | Rémy ROCHAS | DMP | 09:37:53 | 3:45 |
16 | Fernando BARCELO ARAGON | EUS | 09:38:46 | 4:38 |
17 | Luca COVILI | BRD | 09:39:24 | 5:16 |
18 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 09:39:49 | 5:41 |
19 | Franck BONNAMOUR | PCB | 09:41:12 | 7:04 |
20 | Mathias LE TURNIER | COF | 09:41:12 | 7:04 |
21 | James WHELAN | EF1 | 09:42:34 | 8:26 |
22 | Thibault FERASSE | NRL | 09:43:02 | 8:54 |
23 | Patrick MÜLLER | VCB | 09:43:54 | 9:46 |
24 | Pierre IDJOUADIENE | NRL | 09:43:54 | 9:46 |
25 | Guy NIV | ICA | 09:43:54 | 9:46 |
26 | Gauthier NAVARRO | IPC | 09:47:02 | 12:54 |
27 | Léo VINCENT | GFC | 09:47:31 | 13:23 |
28 | Lorrenzo MANZIN | VCB | 09:48:59 | 14:51 |
29 | Michael BRESCIANI | BRD | 09:48:59 | 14:51 |
30 | David GONZALEZ LOPEZ | CJR | 09:48:59 | 14:51 |
31 | Morné VAN NIEKERK | AUB | 09:48:59 | 14:51 |
32 | Jaime CASTRILLO ZAPATER | MOV | 09:48:59 | 14:51 |
33 | Benjamin PERRY | ICA | 09:48:59 | 14:51 |
34 | Christopher LAWLESS | INS | 09:49:34 | 15:26 |
35 | Lucas DE ROSSI | DMP | 09:49:40 | 15:32 |
36 | Evan CLOUSE | IPC | 09:49:40 | 15:32 |
37 | Lucas CARSTENSEN | BAI | 09:49:43 | 15:35 |
38 | Aaron GROSSER | BAI | 09:50:00 | 15:52 |
39 | Sean BENNETT | EF1 | 09:50:26 | 16:18 |
40 | David CASANOVAS ALEGRI | IPC | 09:53:47 | 19:39 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | TEAM INEOS | 04:43:18 | 0:00 |
2 | AG2R LA MONDIALE | 04:45:29 | 2:11 |
3 | MOVISTAR TEAM | 04:45:44 | 2:26 |
4 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 04:47:55 | 4:37 |
5 | BARDIANI CSF | 04:50:20 | 7:02 |
6 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 04:50:29 | 7:11 |
7 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 04:50:32 | 7:14 |
8 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04:51:00 | 7:42 |
9 | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 04:51:39 | 8:21 |
10 | EF EDUCATION FIRST | 04:52:12 | 8:54 |
11 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 04:53:06 | 9:48 |
12 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04:57:59 | 14:41 |
13 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 05:00:06 | 16:48 |
14 | GROUPAMA - FDJ | 05:03:16 | 19:58 |
15 | ST MICHEL - AUBER 93 | 05:03:36 | 20:18 |
16 | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 05:04:13 | 20:55 |
17 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 05:09:13 | 25:55 |
18 | BIKE AID | 05:23:37 | 40:19 |
General
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 09:34:04 | 0:00 |
2 | Edward DUNBAR | INS | 09:34:08 | 0:04 |
3 | Elie GESBERT | PCB | 09:34:12 | 0:08 |
4 | Tony GALLOPIN | ALM | 09:34:16 | 0:12 |
5 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 09:34:16 | 0:12 |
6 | Rigoberto URAN | EF1 | 09:34:16 | 0:12 |
7 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 09:34:21 | 0:17 |
8 | Rein TAARAMÄE | TDE | 09:34:24 | 0:20 |
9 | Giovanni CARBONI | BRD | 09:34:48 | 0:44 |
10 | Pavel SIVAKOV | INS | 09:34:48 | 0:44 |
11 | Nans PETERS | ALM | 09:35:02 | 0:58 |
12 | Quentin PACHER | VCB | 09:35:08 | 1:04 |
13 | Valentin MADOUAS | GFC | 09:35:19 | 1:15 |
14 | Antonio PEDRERO | MOV | 09:35:19 | 1:15 |
15 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | EF1 | 09:35:22 | 1:18 |
16 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 09:35:22 | 1:18 |
17 | Rafael VALLS FERRI | MOV | 09:36:11 | 2:07 |
18 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 09:36:20 | 2:16 |
19 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 09:36:20 | 2:16 |
20 | Quentin JAUREGUI | ALM | 09:36:58 | 2:54 |
21 | Clément CHEVRIER | ALM | 09:36:58 | 2:54 |
22 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 09:36:58 | 2:54 |
23 | Hubert DUPONT | ALM | 09:36:58 | 2:54 |
24 | Adrien GUILLONNET | IPC | 09:36:58 | 2:54 |
25 | Sergei CHERNETSKII | CJR | 09:37:14 | 3:10 |
26 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 09:37:14 | 3:10 |
27 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | 09:37:14 | 3:10 |
28 | Francesco ROMANO | BRD | 09:37:14 | 3:10 |
29 | Pierre GOUAULT | NRL | 09:37:17 | 3:13 |
30 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | IPC | 09:37:18 | 3:14 |
31 | Amael MOINARD | PCB | 09:37:20 | 3:16 |
32 | Florian HUDRY | IPC | 09:37:23 | 3:19 |
33 | Angelo TULIK | TDE | 09:37:27 | 3:23 |
34 | Rémy ROCHAS | DMP | 09:37:53 | 3:49 |
35 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | 09:37:53 | 3:49 |
36 | Manuel SENNI | BRD | 09:38:18 | 4:14 |
37 | Eduard PRADES REVERTER | MOV | 09:38:29 | 4:25 |
38 | José ROJAS | MOV | 09:38:46 | 4:42 |
39 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 09:38:46 | 4:42 |
40 | Fernando BARCELO ARAGON | EUS | 09:38:46 | 4:42 |
41 | Pablo TORRES MUIÑO | IPC | 09:38:46 | 4:42 |
42 | Brice FEILLU | PCB | 09:39:24 | 5:20 |
43 | Luca COVILI | BRD | 09:39:24 | 5:20 |
44 | Julien EL FARES | DMP | 09:39:24 | 5:20 |
45 | Julien SIMON | COF | 09:39:49 | 5:45 |
46 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 09:39:49 | 5:45 |
47 | Kevin LE CUNFF | AUB | 09:41:09 | 7:05 |
48 | Franck BONNAMOUR | PCB | 09:41:12 | 7:08 |
49 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 09:41:12 | 7:08 |
50 | Julen AMEZQUETA MORENO | CJR | 09:41:12 | 7:08 |
51 | Cyril GAUTIER | VCB | 09:41:12 | 7:08 |
52 | Romain COMBAUD | DMP | 09:41:12 | 7:08 |
53 | Camille THOMINET | AUB | 09:41:12 | 7:08 |
54 | Jhon Darwin ATAPUMA HURTADO | COF | 09:41:12 | 7:08 |
55 | Sebastian HENAO GOMEZ | INS | 09:41:12 | 7:08 |
56 | Yoann PAILLOT | AUB | 09:41:12 | 7:08 |
57 | Mathias LE TURNIER | COF | 09:41:12 | 7:08 |
58 | Olivier LE GAC | GFC | 09:41:12 | 7:08 |
59 | Perrig QUEMENEUR | TDE | 09:41:12 | 7:08 |
60 | Clément CARISEY | ICA | 09:41:20 | 7:16 |
61 | Stéphane ROSSETTO | COF | 09:41:31 | 7:27 |
62 | James WHELAN | EF1 | 09:42:34 | 8:30 |
63 | Thibault FERASSE | NRL | 09:43:02 | 8:58 |
64 | Pierre ROLLAND | VCB | 09:43:46 | 9:42 |
65 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | ICA | 09:43:54 | 9:50 |
66 | Patrick MÜLLER | VCB | 09:43:54 | 9:50 |
67 | Flavien MAURELET | AUB | 09:43:54 | 9:50 |
68 | Christian KNEES | INS | 09:43:54 | 9:50 |
69 | Michal GOLAS | INS | 09:43:54 | 9:50 |
70 | Mekseb DEBESAY | BAI | 09:43:54 | 9:50 |
71 | Pierre IDJOUADIENE | NRL | 09:43:54 | 9:50 |
72 | Bryan NAULEAU | TDE | 09:43:54 | 9:50 |
73 | Guy NIV | ICA | 09:43:54 | 9:50 |
74 | Luca WACKERMANN | BRD | 09:43:54 | 9:50 |
75 | Romain CARDIS | TDE | 09:45:36 | 11:32 |
76 | Arnaud DEMARE | GFC | 09:46:40 | 12:36 |
77 | Ramon SINKELDAM | GFC | 09:46:45 | 12:41 |
78 | Laurent PICHON | PCB | 09:46:45 | 12:41 |
79 | Julien DUVAL | ALM | 09:46:54 | 12:50 |
80 | Gauthier NAVARRO | IPC | 09:47:02 | 12:58 |
81 | Jonathan HIVERT | TDE | 09:47:03 | 12:59 |
82 | Beñat INTXAUSTI ELORRIAGA | EUS | 09:47:20 | 13:16 |
83 | Léo VINCENT | GFC | 09:47:31 | 13:27 |
84 | Yohann GENE | TDE | 09:47:44 | 13:40 |
85 | Moreno HOFLAND | EF1 | 09:48:55 | 14:51 |
86 | Lorrenzo MANZIN | VCB | 09:48:59 | 14:55 |
87 | Michael BRESCIANI | BRD | 09:48:59 | 14:55 |
88 | David GONZALEZ LOPEZ | CJR | 09:48:59 | 14:55 |
89 | Sacha MODOLO | EF1 | 09:48:59 | 14:55 |
90 | Anthony MALDONADO | AUB | 09:48:59 | 14:55 |
91 | Morné VAN NIEKERK | AUB | 09:48:59 | 14:55 |
92 | Justin MOTTIER | VCB | 09:48:59 | 14:55 |
93 | Jaime CASTRILLO ZAPATER | MOV | 09:48:59 | 14:55 |
94 | Jorge ARCAS | MOV | 09:48:59 | 14:55 |
95 | Tom DERNIES | NRL | 09:48:59 | 14:55 |
96 | Benjamin PERRY | ICA | 09:48:59 | 14:55 |
97 | Christopher LAWLESS | INS | 09:49:34 | 15:30 |
98 | Loic CHETOUT | COF | 09:49:37 | 15:33 |
99 | Mickael DELAGE | GFC | 09:49:38 | 15:34 |
100 | Lucas DE ROSSI | DMP | 09:49:40 | 15:36 |
101 | Maxime DANIEL | PCB | 09:49:40 | 15:36 |
102 | Evan CLOUSE | IPC | 09:49:40 | 15:36 |
103 | Nicolas BALDO | AUB | 09:49:40 | 15:36 |
104 | Emiel VERMEULEN | NRL | 09:49:40 | 15:36 |
105 | Daniel TUREK | ICA | 09:49:41 | 15:37 |
106 | Lucas CARSTENSEN | BAI | 09:49:43 | 15:39 |
107 | Aaron GROSSER | BAI | 09:50:00 | 15:56 |
108 | Sean BENNETT | EF1 | 09:50:26 | 16:22 |
109 | Sebastian LANGEVELD | EF1 | 09:50:26 | 16:22 |
110 | Thomas VAUBOURZEIX | NRL | 09:51:23 | 17:19 |
111 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 09:52:39 | 18:35 |
112 | David CASANOVAS ALEGRI | IPC | 09:53:47 | 19:43 |
113 | Justin WOLF | BAI | 09:54:09 | 20:05 |
114 | Nikodemus HOLLER | BAI | 09:55:03 | 20:59 |
115 | Adne VAN ENGELEN | BAI | 09:55:09 | 21:05 |
Abandon
Coureur | Motif |
---|---|
HERRADA 2 | |
SEIGLE 4 | ABANDON |
GENIEZ 6 | ABANDON |
TONELLI 17 | ABANDON |