
Vainqueur d'étape :
Alejandro VALVERDE
MOV

Général :
Alejandro VALVERDE
MOV

Équipe :
TEAM INEOS

Sprint :
Alejandro VALVERDE
MOV

Meilleur grimpeur :
Loic CHETOUT
COF

Meilleur jeune :
Edward DUNBAR
INS

Combativité :
Daniel TUREK
ISRAEL CYCLING ACADEMY

Citoyenneté :
Adne VAN ENGELEN
BIKE AID
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
CLASSEMENT GÉNÉRAL
À l'issue de l'étape N°1
ABANDONS
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
Nant
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Nikodemus HOLLER | BAI | 6 (3'') |
2 | Daniel TUREK | ICA | 3 (2'') |
3 | Mickael DELAGE | GFC | 1 (1'') |
Séverac-le-Château
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Nikodemus HOLLER | BAI | 6 (3'') |
2 | Loic CHETOUT | COF | 3 (2'') |
3 | Mickael DELAGE | GFC | 1 (1'') |
Col du Vent
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Loic CHETOUT | COF | 6 |
2 | Daniel TUREK | ICA | 4 |
3 | Nikodemus HOLLER | BAI | 3 |
4 | Mickael DELAGE | GFC | 2 |
5 | Valentin MADOUAS | GFC | 1 |
Montée du Buffarel
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Loic CHETOUT | COF | 6 |
2 | Mickael DELAGE | GFC | 4 |
3 | Daniel TUREK | ICA | 3 |
4 | Nikodemus HOLLER | BAI | 2 |
5 | Sean BENNETT | EF1 | 1 |
Côte d'Aubignac
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 6 |
2 | Edward DUNBAR | INS | 4 |
3 | Elie GESBERT | PCB | 3 |
4 | Rigoberto URAN | EF1 | 2 |
5 | Tony GALLOPIN | ALM | 1 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | TEAM INEOS | 14:12:39 | 0:00 |
2 | AG2R LA MONDIALE | 14:14:50 | 2:11 |
3 | MOVISTAR TEAM | 14:15:05 | 2:26 |
4 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 14:17:16 | 4:37 |
5 | BARDIANI CSF | 14:19:41 | 7:02 |
6 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 14:19:50 | 7:11 |
7 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 14:19:53 | 7:14 |
8 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 14:20:21 | 7:42 |
9 | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 14:21:00 | 8:21 |
10 | EF EDUCATION FIRST | 14:21:33 | 8:54 |
11 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 14:22:27 | 9:48 |
12 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 14:27:20 | 14:41 |
13 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 14:29:27 | 16:48 |
14 | GROUPAMA - FDJ | 14:32:37 | 19:58 |
15 | ST MICHEL - AUBER 93 | 14:32:57 | 20:18 |
16 | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 14:33:34 | 20:55 |
17 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14:38:34 | 25:55 |
18 | BIKE AID | 14:52:58 | 40:19 |
Combine
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 0 |
2 | Edward DUNBAR | INS | 0 |
3 | Elie GESBERT | PCB | 0 |
4 | Rigoberto URAN | EF1 | 0 |
5 | Tony GALLOPIN | ALM | 0 |
6 | Valentin MADOUAS | GFC | 0 |
7 | Loic CHETOUT | COF | 0 |
8 | Daniel TUREK | ICA | 0 |
9 | Mickael DELAGE | GFC | 0 |
10 | Nikodemus HOLLER | BAI | 0 |
11 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 0 |
12 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 0 |
13 | Rein TAARAMÄE | TDE | 0 |
14 | Giovanni CARBONI | BRD | 0 |
15 | Sean BENNETT | EF1 | 0 |
16 | Pavel SIVAKOV | INS | 0 |
17 | Nans PETERS | ALM | 0 |
18 | Quentin PACHER | VCB | 0 |
19 | Antonio PEDRERO | MOV | 0 |
20 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 0 |
21 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | EF1 | 0 |
22 | Rafael VALLS FERRI | MOV | 0 |
23 | Alexandre GENIEZ | ALM | 0 |
24 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 0 |
25 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 0 |
Etape
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 04:44:01 | 0:00 |
2 | Edward DUNBAR | INS | 04:44:01 | 0:00 |
3 | Elie GESBERT | PCB | 04:44:03 | 0:02 |
4 | Rigoberto URAN | EF1 | 04:44:03 | 0:02 |
5 | Tony GALLOPIN | ALM | 04:44:03 | 0:02 |
6 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 04:44:03 | 0:02 |
7 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 04:44:08 | 0:07 |
8 | Rein TAARAMÄE | TDE | 04:44:11 | 0:10 |
9 | Giovanni CARBONI | BRD | 04:44:35 | 0:34 |
10 | Pavel SIVAKOV | INS | 04:44:35 | 0:34 |
11 | Nans PETERS | ALM | 04:44:49 | 0:48 |
12 | Quentin PACHER | VCB | 04:44:55 | 0:54 |
13 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:45:06 | 1:05 |
14 | Antonio PEDRERO | MOV | 04:45:06 | 1:05 |
15 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 04:45:09 | 1:08 |
16 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | EF1 | 04:45:09 | 1:08 |
17 | Rafael VALLS FERRI | MOV | 04:45:58 | 1:57 |
18 | Alexandre GENIEZ | ALM | 04:45:58 | 1:57 |
19 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:46:07 | 2:06 |
20 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:46:07 | 2:06 |
21 | Adrien GUILLONNET | IPC | 04:46:45 | 2:44 |
22 | Jesus HERRADA | COF | 04:46:45 | 2:44 |
23 | Hubert DUPONT | ALM | 04:46:45 | 2:44 |
24 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:46:45 | 2:44 |
25 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 04:46:45 | 2:44 |
26 | Clément CHEVRIER | ALM | 04:46:45 | 2:44 |
27 | Francesco ROMANO | BRD | 04:47:01 | 3:00 |
28 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 04:47:01 | 3:00 |
29 | Sergei CHERNETSKII | CJR | 04:47:01 | 3:00 |
30 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | 04:47:01 | 3:00 |
31 | Pierre GOUAULT | NRL | 04:47:04 | 3:03 |
32 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | IPC | 04:47:05 | 3:04 |
33 | Amael MOINARD | PCB | 04:47:07 | 3:06 |
34 | Florian HUDRY | IPC | 04:47:10 | 3:09 |
35 | Angelo TULIK | TDE | 04:47:17 | 3:16 |
36 | Rémy ROCHAS | DMP | 04:47:40 | 3:39 |
37 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | 04:47:40 | 3:39 |
38 | Manuel SENNI | BRD | 04:48:05 | 4:04 |
39 | Eduard PRADES REVERTER | MOV | 04:48:16 | 4:15 |
40 | José ROJAS | MOV | 04:48:33 | 4:32 |
41 | Fernando BARCELO ARAGON | EUS | 04:48:33 | 4:32 |
42 | Pablo TORRES MUIÑO | IPC | 04:48:33 | 4:32 |
43 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 04:48:33 | 4:32 |
44 | Brice FEILLU | PCB | 04:49:11 | 5:10 |
45 | Luca COVILI | BRD | 04:49:11 | 5:10 |
46 | Julien EL FARES | DMP | 04:49:11 | 5:10 |
47 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:49:36 | 5:35 |
48 | Julien SIMON | COF | 04:49:36 | 5:35 |
49 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:50:59 | 6:58 |
50 | Kevin LE CUNFF | AUB | 04:50:59 | 6:58 |
51 | Yoann PAILLOT | AUB | 04:50:59 | 6:58 |
52 | Jhon Darwin ATAPUMA HURTADO | COF | 04:50:59 | 6:58 |
53 | Sebastian HENAO GOMEZ | INS | 04:50:59 | 6:58 |
54 | Julen AMEZQUETA MORENO | CJR | 04:50:59 | 6:58 |
55 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 04:50:59 | 6:58 |
56 | Camille THOMINET | AUB | 04:50:59 | 6:58 |
57 | Franck BONNAMOUR | PCB | 04:50:59 | 6:58 |
58 | Cyril GAUTIER | VCB | 04:50:59 | 6:58 |
59 | Romain COMBAUD | DMP | 04:50:59 | 6:58 |
60 | Perrig QUEMENEUR | TDE | 04:50:59 | 6:58 |
61 | Olivier LE GAC | GFC | 04:50:59 | 6:58 |
62 | Clément CARISEY | ICA | 04:51:12 | 7:11 |
63 | Stéphane ROSSETTO | COF | 04:51:18 | 7:17 |
64 | James WHELAN | EF1 | 04:52:21 | 8:20 |
65 | Thibault FERASSE | NRL | 04:52:49 | 8:48 |
66 | Pierre ROLLAND | VCB | 04:53:33 | 9:32 |
67 | Jonathan HIVERT | TDE | 04:53:33 | 9:32 |
68 | Bryan NAULEAU | TDE | 04:53:41 | 9:40 |
69 | Pierre IDJOUADIENE | NRL | 04:53:41 | 9:40 |
70 | Alessandro TONELLI | BRD | 04:53:41 | 9:40 |
71 | Patrick MÜLLER | VCB | 04:53:41 | 9:40 |
72 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | ICA | 04:53:41 | 9:40 |
73 | Mekseb DEBESAY | BAI | 04:53:41 | 9:40 |
74 | Christian KNEES | INS | 04:53:41 | 9:40 |
75 | Michal GOLAS | INS | 04:53:41 | 9:40 |
76 | Guy NIV | ICA | 04:53:41 | 9:40 |
77 | Flavien MAURELET | AUB | 04:53:41 | 9:40 |
78 | Luca WACKERMANN | BRD | 04:53:41 | 9:40 |
79 | Romain CARDIS | TDE | 04:55:23 | 11:22 |
80 | Laurent PICHON | PCB | 04:56:32 | 12:31 |
81 | Ramon SINKELDAM | GFC | 04:56:32 | 12:31 |
82 | Léo VINCENT | GFC | 04:56:37 | 12:36 |
83 | Romain SEIGLE | GFC | 04:56:37 | 12:36 |
84 | Arnaud DEMARE | GFC | 04:56:37 | 12:36 |
85 | Julien DUVAL | ALM | 04:56:41 | 12:40 |
86 | Gauthier NAVARRO | IPC | 04:56:49 | 12:48 |
87 | Beñat INTXAUSTI ELORRIAGA | EUS | 04:57:07 | 13:06 |
88 | Yohann GENE | TDE | 04:57:31 | 13:30 |
89 | David CASANOVAS ALEGRI | IPC | 04:58:46 | 14:45 |
90 | Sean BENNETT | EF1 | 04:58:46 | 14:45 |
91 | Benjamin PERRY | ICA | 04:58:46 | 14:45 |
92 | Lorrenzo MANZIN | VCB | 04:58:46 | 14:45 |
93 | Jorge ARCAS | MOV | 04:58:46 | 14:45 |
94 | Tom DERNIES | NRL | 04:58:46 | 14:45 |
95 | Justin MOTTIER | VCB | 04:58:46 | 14:45 |
96 | Michael BRESCIANI | BRD | 04:58:46 | 14:45 |
97 | Anthony MALDONADO | AUB | 04:58:46 | 14:45 |
98 | Sebastian LANGEVELD | EF1 | 04:58:46 | 14:45 |
99 | Morné VAN NIEKERK | AUB | 04:58:46 | 14:45 |
100 | Jaime CASTRILLO ZAPATER | MOV | 04:58:46 | 14:45 |
101 | David GONZALEZ LOPEZ | CJR | 04:58:46 | 14:45 |
102 | Moreno HOFLAND | EF1 | 04:58:46 | 14:45 |
103 | Sacha MODOLO | EF1 | 04:58:46 | 14:45 |
104 | Mickael DELAGE | GFC | 04:59:27 | 15:26 |
105 | Loic CHETOUT | COF | 04:59:27 | 15:26 |
106 | Maxime DANIEL | PCB | 04:59:27 | 15:26 |
107 | Christopher LAWLESS | INS | 04:59:27 | 15:26 |
108 | Thomas VAUBOURZEIX | NRL | 04:59:27 | 15:26 |
109 | Evan CLOUSE | IPC | 04:59:27 | 15:26 |
110 | Nicolas BALDO | AUB | 04:59:27 | 15:26 |
111 | Lucas DE ROSSI | DMP | 04:59:27 | 15:26 |
112 | Emiel VERMEULEN | NRL | 04:59:27 | 15:26 |
113 | Daniel TUREK | ICA | 04:59:30 | 15:29 |
114 | Lucas CARSTENSEN | BAI | 04:59:30 | 15:29 |
115 | Aaron GROSSER | BAI | 04:59:47 | 15:46 |
116 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 05:02:26 | 18:25 |
117 | Justin WOLF | BAI | 05:03:15 | 19:14 |
118 | Nikodemus HOLLER | BAI | 05:04:56 | 20:55 |
119 | Adne VAN ENGELEN | BAI | 05:04:56 | 20:55 |
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
- Jeune
Sprint General
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 15 |
2 | Edward DUNBAR | INS | 13 |
3 | Nikodemus HOLLER | BAI | 12 |
4 | Elie GESBERT | PCB | 10 |
5 | Rigoberto URAN | EF1 | 8 |
6 | Tony GALLOPIN | ALM | 6 |
7 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 5 |
8 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 4 |
9 | Rein TAARAMÄE | TDE | 3 |
10 | Loic CHETOUT | COF | 3 |
11 | Daniel TUREK | ICA | 3 |
12 | Giovanni CARBONI | BRD | 2 |
13 | Mickael DELAGE | GFC | 2 |
14 | Pavel SIVAKOV | INS | 1 |
Grimpeur Général
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Loic CHETOUT | COF | 12 |
2 | Daniel TUREK | ICA | 7 |
3 | Alejandro VALVERDE | MOV | 6 |
4 | Mickael DELAGE | GFC | 6 |
5 | Nikodemus HOLLER | BAI | 5 |
6 | Edward DUNBAR | INS | 4 |
7 | Elie GESBERT | PCB | 3 |
8 | Rigoberto URAN | EF1 | 2 |
9 | Tony GALLOPIN | ALM | 1 |
10 | Valentin MADOUAS | GFC | 1 |
11 | Sean BENNETT | EF1 | 1 |
Jeune Général
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Edward DUNBAR | INS | 04:43:55 | 0:00 |
2 | Elie GESBERT | PCB | 04:43:59 | 0:04 |
3 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 04:44:03 | 0:08 |
4 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 04:44:08 | 0:13 |
5 | Giovanni CARBONI | BRD | 04:44:35 | 0:40 |
6 | Pavel SIVAKOV | INS | 04:44:35 | 0:40 |
7 | Nans PETERS | ALM | 04:44:49 | 0:54 |
8 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:45:06 | 1:11 |
9 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:46:07 | 2:12 |
10 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:46:07 | 2:12 |
11 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:46:45 | 2:50 |
12 | Francesco ROMANO | BRD | 04:47:01 | 3:06 |
13 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | IPC | 04:47:05 | 3:10 |
14 | Florian HUDRY | IPC | 04:47:10 | 3:15 |
15 | Rémy ROCHAS | DMP | 04:47:40 | 3:45 |
16 | Fernando BARCELO ARAGON | EUS | 04:48:33 | 4:38 |
17 | Luca COVILI | BRD | 04:49:11 | 5:16 |
18 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:49:36 | 5:41 |
19 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:50:59 | 7:04 |
20 | Franck BONNAMOUR | PCB | 04:50:59 | 7:04 |
21 | James WHELAN | EF1 | 04:52:21 | 8:26 |
22 | Thibault FERASSE | NRL | 04:52:49 | 8:54 |
23 | Pierre IDJOUADIENE | NRL | 04:53:41 | 9:46 |
24 | Patrick MÜLLER | VCB | 04:53:41 | 9:46 |
25 | Guy NIV | ICA | 04:53:41 | 9:46 |
26 | Léo VINCENT | GFC | 04:56:37 | 12:42 |
27 | Romain SEIGLE | GFC | 04:56:37 | 12:42 |
28 | Gauthier NAVARRO | IPC | 04:56:49 | 12:54 |
29 | David CASANOVAS ALEGRI | IPC | 04:58:46 | 14:51 |
30 | Sean BENNETT | EF1 | 04:58:46 | 14:51 |
31 | Benjamin PERRY | ICA | 04:58:46 | 14:51 |
32 | Lorrenzo MANZIN | VCB | 04:58:46 | 14:51 |
33 | Michael BRESCIANI | BRD | 04:58:46 | 14:51 |
34 | Morné VAN NIEKERK | AUB | 04:58:46 | 14:51 |
35 | Jaime CASTRILLO ZAPATER | MOV | 04:58:46 | 14:51 |
36 | David GONZALEZ LOPEZ | CJR | 04:58:46 | 14:51 |
37 | Christopher LAWLESS | INS | 04:59:27 | 15:32 |
38 | Evan CLOUSE | IPC | 04:59:27 | 15:32 |
39 | Lucas DE ROSSI | DMP | 04:59:27 | 15:32 |
40 | Lucas CARSTENSEN | BAI | 04:59:30 | 15:35 |
41 | Aaron GROSSER | BAI | 04:59:47 | 15:52 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | TEAM INEOS | 14:12:39 | 0:00 |
2 | AG2R LA MONDIALE | 14:14:50 | 2:11 |
3 | MOVISTAR TEAM | 14:15:05 | 2:26 |
4 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 14:17:16 | 4:37 |
5 | BARDIANI CSF | 14:19:41 | 7:02 |
6 | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 14:19:50 | 7:11 |
7 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 14:19:53 | 7:14 |
8 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 14:20:21 | 7:42 |
9 | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 14:21:00 | 8:21 |
10 | EF EDUCATION FIRST | 14:21:33 | 8:54 |
11 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 14:22:27 | 9:48 |
12 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 14:27:20 | 14:41 |
13 | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | 14:29:27 | 16:48 |
14 | GROUPAMA - FDJ | 14:32:37 | 19:58 |
15 | ST MICHEL - AUBER 93 | 14:32:57 | 20:18 |
16 | NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE | 14:33:34 | 20:55 |
17 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14:38:34 | 25:55 |
18 | BIKE AID | 14:52:58 | 40:19 |
General
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 04:43:51 | 0:00 |
2 | Edward DUNBAR | INS | 04:43:55 | 0:04 |
3 | Elie GESBERT | PCB | 04:43:59 | 0:08 |
4 | Rigoberto URAN | EF1 | 04:44:03 | 0:12 |
5 | Tony GALLOPIN | ALM | 04:44:03 | 0:12 |
6 | Ivan Ramiro SOSA CUERVO | INS | 04:44:03 | 0:12 |
7 | Alexander ARANBURU DEBA | CJR | 04:44:08 | 0:17 |
8 | Rein TAARAMÄE | TDE | 04:44:11 | 0:20 |
9 | Giovanni CARBONI | BRD | 04:44:35 | 0:44 |
10 | Pavel SIVAKOV | INS | 04:44:35 | 0:44 |
11 | Nans PETERS | ALM | 04:44:49 | 0:58 |
12 | Quentin PACHER | VCB | 04:44:55 | 1:04 |
13 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:45:06 | 1:15 |
14 | Antonio PEDRERO | MOV | 04:45:06 | 1:15 |
15 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 04:45:09 | 1:18 |
16 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | EF1 | 04:45:09 | 1:18 |
17 | Rafael VALLS FERRI | MOV | 04:45:58 | 2:07 |
18 | Alexandre GENIEZ | ALM | 04:45:58 | 2:07 |
19 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:46:07 | 2:16 |
20 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:46:07 | 2:16 |
21 | Adrien GUILLONNET | IPC | 04:46:45 | 2:54 |
22 | Jesus HERRADA | COF | 04:46:45 | 2:54 |
23 | Hubert DUPONT | ALM | 04:46:45 | 2:54 |
24 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:46:45 | 2:54 |
25 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 04:46:45 | 2:54 |
26 | Clément CHEVRIER | ALM | 04:46:45 | 2:54 |
27 | Francesco ROMANO | BRD | 04:47:01 | 3:10 |
28 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 04:47:01 | 3:10 |
29 | Sergei CHERNETSKII | CJR | 04:47:01 | 3:10 |
30 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | 04:47:01 | 3:10 |
31 | Pierre GOUAULT | NRL | 04:47:04 | 3:13 |
32 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | IPC | 04:47:05 | 3:14 |
33 | Amael MOINARD | PCB | 04:47:07 | 3:16 |
34 | Florian HUDRY | IPC | 04:47:10 | 3:19 |
35 | Angelo TULIK | TDE | 04:47:17 | 3:26 |
36 | Rémy ROCHAS | DMP | 04:47:40 | 3:49 |
37 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | 04:47:40 | 3:49 |
38 | Manuel SENNI | BRD | 04:48:05 | 4:14 |
39 | Eduard PRADES REVERTER | MOV | 04:48:16 | 4:25 |
40 | José ROJAS | MOV | 04:48:33 | 4:42 |
41 | Fernando BARCELO ARAGON | EUS | 04:48:33 | 4:42 |
42 | Pablo TORRES MUIÑO | IPC | 04:48:33 | 4:42 |
43 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 04:48:33 | 4:42 |
44 | Brice FEILLU | PCB | 04:49:11 | 5:20 |
45 | Luca COVILI | BRD | 04:49:11 | 5:20 |
46 | Julien EL FARES | DMP | 04:49:11 | 5:20 |
47 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:49:36 | 5:45 |
48 | Julien SIMON | COF | 04:49:36 | 5:45 |
49 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:50:59 | 7:08 |
50 | Kevin LE CUNFF | AUB | 04:50:59 | 7:08 |
51 | Yoann PAILLOT | AUB | 04:50:59 | 7:08 |
52 | Jhon Darwin ATAPUMA HURTADO | COF | 04:50:59 | 7:08 |
53 | Sebastian HENAO GOMEZ | INS | 04:50:59 | 7:08 |
54 | Julen AMEZQUETA MORENO | CJR | 04:50:59 | 7:08 |
55 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 04:50:59 | 7:08 |
56 | Camille THOMINET | AUB | 04:50:59 | 7:08 |
57 | Franck BONNAMOUR | PCB | 04:50:59 | 7:08 |
58 | Cyril GAUTIER | VCB | 04:50:59 | 7:08 |
59 | Romain COMBAUD | DMP | 04:50:59 | 7:08 |
60 | Perrig QUEMENEUR | TDE | 04:50:59 | 7:08 |
61 | Olivier LE GAC | GFC | 04:50:59 | 7:08 |
62 | Clément CARISEY | ICA | 04:51:12 | 7:21 |
63 | Stéphane ROSSETTO | COF | 04:51:18 | 7:27 |
64 | James WHELAN | EF1 | 04:52:21 | 8:30 |
65 | Thibault FERASSE | NRL | 04:52:49 | 8:58 |
66 | Pierre ROLLAND | VCB | 04:53:33 | 9:42 |
67 | Jonathan HIVERT | TDE | 04:53:33 | 9:42 |
68 | Bryan NAULEAU | TDE | 04:53:41 | 9:50 |
69 | Pierre IDJOUADIENE | NRL | 04:53:41 | 9:50 |
70 | Alessandro TONELLI | BRD | 04:53:41 | 9:50 |
71 | Patrick MÜLLER | VCB | 04:53:41 | 9:50 |
72 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | ICA | 04:53:41 | 9:50 |
73 | Mekseb DEBESAY | BAI | 04:53:41 | 9:50 |
74 | Christian KNEES | INS | 04:53:41 | 9:50 |
75 | Michal GOLAS | INS | 04:53:41 | 9:50 |
76 | Guy NIV | ICA | 04:53:41 | 9:50 |
77 | Flavien MAURELET | AUB | 04:53:41 | 9:50 |
78 | Luca WACKERMANN | BRD | 04:53:41 | 9:50 |
79 | Romain CARDIS | TDE | 04:55:23 | 11:32 |
80 | Laurent PICHON | PCB | 04:56:32 | 12:41 |
81 | Ramon SINKELDAM | GFC | 04:56:32 | 12:41 |
82 | Léo VINCENT | GFC | 04:56:37 | 12:46 |
83 | Romain SEIGLE | GFC | 04:56:37 | 12:46 |
84 | Arnaud DEMARE | GFC | 04:56:37 | 12:46 |
85 | Julien DUVAL | ALM | 04:56:41 | 12:50 |
86 | Gauthier NAVARRO | IPC | 04:56:49 | 12:58 |
87 | Beñat INTXAUSTI ELORRIAGA | EUS | 04:57:07 | 13:16 |
88 | Yohann GENE | TDE | 04:57:31 | 13:40 |
89 | David CASANOVAS ALEGRI | IPC | 04:58:46 | 14:55 |
90 | Sean BENNETT | EF1 | 04:58:46 | 14:55 |
91 | Benjamin PERRY | ICA | 04:58:46 | 14:55 |
92 | Lorrenzo MANZIN | VCB | 04:58:46 | 14:55 |
93 | Jorge ARCAS | MOV | 04:58:46 | 14:55 |
94 | Tom DERNIES | NRL | 04:58:46 | 14:55 |
95 | Justin MOTTIER | VCB | 04:58:46 | 14:55 |
96 | Michael BRESCIANI | BRD | 04:58:46 | 14:55 |
97 | Anthony MALDONADO | AUB | 04:58:46 | 14:55 |
98 | Sebastian LANGEVELD | EF1 | 04:58:46 | 14:55 |
99 | Morné VAN NIEKERK | AUB | 04:58:46 | 14:55 |
100 | Jaime CASTRILLO ZAPATER | MOV | 04:58:46 | 14:55 |
101 | David GONZALEZ LOPEZ | CJR | 04:58:46 | 14:55 |
102 | Moreno HOFLAND | EF1 | 04:58:46 | 14:55 |
103 | Sacha MODOLO | EF1 | 04:58:46 | 14:55 |
104 | Mickael DELAGE | GFC | 04:59:25 | 15:34 |
105 | Loic CHETOUT | COF | 04:59:25 | 15:34 |
106 | Maxime DANIEL | PCB | 04:59:27 | 15:36 |
107 | Christopher LAWLESS | INS | 04:59:27 | 15:36 |
108 | Thomas VAUBOURZEIX | NRL | 04:59:27 | 15:36 |
109 | Evan CLOUSE | IPC | 04:59:27 | 15:36 |
110 | Nicolas BALDO | AUB | 04:59:27 | 15:36 |
111 | Lucas DE ROSSI | DMP | 04:59:27 | 15:36 |
112 | Emiel VERMEULEN | NRL | 04:59:27 | 15:36 |
113 | Daniel TUREK | ICA | 04:59:28 | 15:37 |
114 | Lucas CARSTENSEN | BAI | 04:59:30 | 15:39 |
115 | Aaron GROSSER | BAI | 04:59:47 | 15:56 |
116 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 05:02:26 | 18:35 |
117 | Justin WOLF | BAI | 05:03:15 | 19:24 |
118 | Nikodemus HOLLER | BAI | 05:04:50 | 20:59 |
119 | Adne VAN ENGELEN | BAI | 05:04:56 | 21:05 |
Abandon
Coureur | Motif |
---|---|
CUADROS MORATA 5 | ABANDON |
VICHOT 13 | ABANDON |