
Vainqueur d'étape :
Nacer BOUHANNI
COF

Général :
Nacer BOUHANNI
COF

Équipe :
TEAM SKY

Sprint :
Nacer BOUHANNI
COF

Meilleur grimpeur :
Meron ABRAHAM
BAI

Meilleur jeune :
Meron ABRAHAM
BAI

Combativité :
Meron ABRAHAM
BAI

Amabilité :
Nicolas BALDO
AUB

Convivialité :
Damien GAUDIN
TDE
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
CLASSEMENT GÉNÉRAL
À l'issue de l'étape N°1
ABANDONS
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
Coureur | Équipe | Temps | Écart |
---|
Pampelonne
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Meron ABRAHAM | BAI | 6 (3'') |
2 | Romain COMBAUD | DMP | 3 (2'') |
3 | Damien GAUDIN | TDE | 1 (1'') |
Villeneuve-sur-Vère
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Meron ABRAHAM | BAI | 6 (3'') |
2 | Romain COMBAUD | DMP | 3 (2'') |
3 | Damien GAUDIN | TDE | 1 (1'') |
Côte de Laparrouquial
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Meron ABRAHAM | BAI | 3 |
2 | Nicolas BALDO | AUB | 2 |
3 | Romain COMBAUD | DMP | 1 |
Côte de Montauriol
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Meron ABRAHAM | BAI | 3 |
2 | Nicolas BALDO | AUB | 2 |
3 | Romain COMBAUD | DMP | 1 |
Côte de Mascrabières
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Meron ABRAHAM | BAI | 3 |
2 | Nicolas BALDO | AUB | 2 |
3 | Romain COMBAUD | DMP | 1 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | TEAM SKY | 12:37:36 | 0:00 |
2 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 12:37:36 | 0:00 |
3 | ST MICHEL - AUBER 93 | 12:37:36 | 0:00 |
4 | MOVISTAR TEAM | 12:37:36 | 0:00 |
5 | ASTANA PRO TEAM | 12:37:36 | 0:00 |
6 | AG2R LA MONDIALE | 12:37:36 | 0:00 |
7 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 12:37:36 | 0:00 |
8 | GROUPAMA - FDJ | 12:37:36 | 0:00 |
9 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 12:37:36 | 0:00 |
10 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 12:37:36 | 0:00 |
11 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 12:37:36 | 0:00 |
12 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 12:37:36 | 0:00 |
13 | MANZANA POSTOBON TEAM | 12:37:36 | 0:00 |
14 | WANTY - GROUPE GOBERT | 12:37:36 | 0:00 |
15 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 12:37:36 | 0:00 |
16 | DIRECT ENERGIE | 12:37:36 | 0:00 |
17 | BIKE AID | 12:37:36 | 0:00 |
18 | PROJECT NICE COTE D'AZUR | 12:44:31 | 6:55 |
Combine
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Meron ABRAHAM | BAI | 9 |
2 | Nicolas BALDO | AUB | 6 |
3 | Romain COMBAUD | DMP | 3 |
Etape
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Nacer BOUHANNI | COF | 04:12:32 | 0:00 |
2 | Christophe LAPORTE | COF | 04:12:32 | 0:00 |
3 | Bryan COQUARD | VCC | 04:12:32 | 0:00 |
4 | Jon ABERASTURI IZAGA | EUS | 04:12:32 | 0:00 |
5 | Carlos BARBERO | MOV | 04:12:32 | 0:00 |
6 | Yevgeniy GIDICH | AST | 04:12:32 | 0:00 |
7 | Alejandro VALVERDE | MOV | 04:12:32 | 0:00 |
8 | Jérémy LEVEAU | DMP | 04:12:32 | 0:00 |
9 | Christopher LAWLESS | SKY | 04:12:32 | 0:00 |
10 | Leonardo BASSO | SKY | 04:12:32 | 0:00 |
11 | Clement VENTURINI | ALM | 04:12:32 | 0:00 |
12 | Flavien MAURELET | AUB | 04:12:32 | 0:00 |
13 | Damien TOUZE | AUB | 04:12:32 | 0:00 |
14 | Georg PREIDLER | GFC | 04:12:32 | 0:00 |
15 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 04:12:32 | 0:00 |
16 | Kevin LE CUNFF | AUB | 04:12:32 | 0:00 |
17 | Luis León SANCHEZ | AST | 04:12:32 | 0:00 |
18 | Maxime DANIEL | FST | 04:12:32 | 0:00 |
19 | Kenny ELISSONDE | SKY | 04:12:32 | 0:00 |
20 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 04:12:32 | 0:00 |
21 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 04:12:32 | 0:00 |
22 | Xandro MEURISSE | WGG | 04:12:32 | 0:00 |
23 | Steven TRONET | RLM | 04:12:32 | 0:00 |
24 | Jonas VAN GENECHTEN | VCC | 04:12:32 | 0:00 |
25 | Adrien PETIT | TDE | 04:12:32 | 0:00 |
26 | Marc SARREAU | GFC | 04:12:32 | 0:00 |
27 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 04:12:32 | 0:00 |
28 | Camille THOMINET | AUB | 04:12:32 | 0:00 |
29 | Fabien DOUBEY | WGG | 04:12:32 | 0:00 |
30 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 04:12:32 | 0:00 |
31 | Mauro FINETTO | DMP | 04:12:32 | 0:00 |
32 | Sergei CHERNETSKI | AST | 04:12:32 | 0:00 |
33 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 04:12:32 | 0:00 |
34 | Angel MADRAZO RUIZ | DMP | 04:12:32 | 0:00 |
35 | Jan BAKELANTS | ALM | 04:12:32 | 0:00 |
36 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 04:12:32 | 0:00 |
37 | Franck BONNAMOUR | FST | 04:12:32 | 0:00 |
38 | Hubert DUPONT | ALM | 04:12:32 | 0:00 |
39 | Ricardo VILELA | MZN | 04:12:32 | 0:00 |
40 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 04:12:32 | 0:00 |
41 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:12:32 | 0:00 |
42 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:12:32 | 0:00 |
43 | Benoit COSNEFROY | ALM | 04:12:32 | 0:00 |
44 | Kevin LEDANOIS | FST | 04:12:32 | 0:00 |
45 | Brice FEILLU | FST | 04:12:32 | 0:00 |
46 | Anthony ROUX | GFC | 04:12:32 | 0:00 |
47 | Sylvain CHAVANEL | TDE | 04:12:32 | 0:00 |
48 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 04:12:32 | 0:00 |
49 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 04:12:32 | 0:00 |
50 | Nuno MATOS | MOV | 04:12:32 | 0:00 |
51 | Jérémy MAISON | FST | 04:12:32 | 0:00 |
52 | Philip DEIGNAN | SKY | 04:12:32 | 0:00 |
53 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 04:12:32 | 0:00 |
54 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | 04:12:32 | 0:00 |
55 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 04:12:32 | 0:00 |
56 | Clement CHEVRIER | ALM | 04:12:32 | 0:00 |
57 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 04:12:32 | 0:00 |
58 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 04:12:32 | 0:00 |
59 | Dayer QUINTANA | MOV | 04:12:32 | 0:00 |
60 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 04:12:32 | 0:00 |
61 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 04:12:32 | 0:00 |
62 | Romain COMBAUD | DMP | 04:12:32 | 0:00 |
63 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 04:12:32 | 0:00 |
64 | Antonio PEDRERO | MOV | 04:12:32 | 0:00 |
65 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 04:12:32 | 0:00 |
66 | Stéphane ROSSETTO | COF | 04:12:32 | 0:00 |
67 | Yoann BAGOT | VCC | 04:12:32 | 0:00 |
68 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:12:32 | 0:00 |
69 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 04:12:32 | 0:00 |
70 | Yoann OFFREDO | WGG | 04:12:32 | 0:00 |
71 | Guillaume LEVARLET | AUB | 04:12:32 | 0:00 |
72 | Joaquim SILVA | CJR | 04:12:32 | 0:00 |
73 | Kevin REZA | VCC | 04:12:32 | 0:00 |
74 | David LOPEZ GARCIA | SKY | 04:12:32 | 0:00 |
75 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:12:32 | 0:00 |
76 | Alexandre PICHOT | TDE | 04:12:32 | 0:00 |
77 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 04:12:32 | 0:00 |
78 | Yoann PAILLOT | AUB | 04:12:32 | 0:00 |
79 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 04:12:32 | 0:00 |
80 | Romain SEIGLE | GFC | 04:12:32 | 0:00 |
81 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:12:32 | 0:00 |
82 | Elie GESBERT | FST | 04:12:32 | 0:00 |
83 | Pierre GOUAULT | RLM | 04:12:32 | 0:00 |
84 | Nicolas BALDO | AUB | 04:12:32 | 0:00 |
85 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | AST | 04:12:32 | 0:00 |
86 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | MZN | 04:12:32 | 0:00 |
87 | Jérémy ROY | GFC | 04:12:32 | 0:00 |
88 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | 04:12:32 | 0:00 |
89 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 04:12:32 | 0:00 |
90 | Tom DERNIES | RLM | 04:12:32 | 0:00 |
91 | Jerome MAINARD | RLM | 04:12:32 | 0:00 |
92 | Meron ABRAHAM | BAI | 04:12:32 | 0:00 |
93 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 04:12:32 | 0:00 |
94 | Charles KAGIMU | BAI | 04:12:32 | 0:00 |
95 | Anthony PEREZ | COF | 04:12:32 | 0:00 |
96 | Moreno MOSER | AST | 04:12:32 | 0:00 |
97 | Suleiman KANGANGI | BAI | 04:12:32 | 0:00 |
98 | Julien ANTOMARCHI | RLM | 04:12:32 | 0:00 |
99 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | MZN | 04:12:32 | 0:00 |
100 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:12:32 | 0:00 |
101 | Thomas JOLY | RLM | 04:12:32 | 0:00 |
102 | Jerome COUSIN | TDE | 04:12:54 | 0:22 |
103 | Yohann GENE | TDE | 04:12:54 | 0:22 |
104 | Julien AMADORI | NCA | 04:12:55 | 0:23 |
105 | Angelo TULIK | TDE | 04:12:58 | 0:26 |
106 | Stéphane COGNET | NCA | 04:13:00 | 0:28 |
107 | Erwann CORBEL | VCC | 04:13:05 | 0:33 |
108 | Nikita STALNOV | AST | 04:13:07 | 0:35 |
109 | Jonathan DIBBEN | SKY | 04:13:11 | 0:39 |
110 | Johan LE BON | VCC | 04:13:21 | 0:49 |
111 | Simone ANTONINI | WGG | 04:13:24 | 0:52 |
112 | Steven LAMMERTINK | VCC | 04:13:26 | 0:54 |
113 | Pieter VANSPEYBROUCK | WGG | 04:13:31 | 0:59 |
114 | Zhandos BIZHIGITOV | AST | 04:13:51 | 1:19 |
115 | Damien GAUDIN | TDE | 04:13:55 | 1:23 |
116 | Geoffrey Kiprotich LANGAT | BAI | 04:14:18 | 1:46 |
117 | Brendan COLE | NCA | 04:18:36 | 6:04 |
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
- Jeune
Sprint General
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Nacer BOUHANNI | COF | 20 |
2 | Christophe LAPORTE | COF | 17 |
3 | Bryan COQUARD | VCC | 15 |
4 | Jon ABERASTURI IZAGA | EUS | 13 |
5 | Meron ABRAHAM | BAI | 12 |
6 | Carlos BARBERO | MOV | 11 |
7 | Yevgeniy GIDICH | AST | 10 |
8 | Alejandro VALVERDE | MOV | 9 |
9 | Jérémy LEVEAU | DMP | 8 |
10 | Christopher LAWLESS | SKY | 7 |
11 | Romain COMBAUD | DMP | 6 |
12 | Leonardo BASSO | SKY | 6 |
13 | Clement VENTURINI | ALM | 5 |
14 | Flavien MAURELET | AUB | 4 |
15 | Damien TOUZE | AUB | 3 |
16 | Georg PREIDLER | GFC | 2 |
17 | Damien GAUDIN | TDE | 2 |
18 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 1 |
Grimpeur Général
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Meron ABRAHAM | BAI | 9 |
2 | Nicolas BALDO | AUB | 6 |
3 | Romain COMBAUD | DMP | 3 |
Jeune Général
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Meron ABRAHAM | BAI | 04:12:26 | 0:00 |
2 | Yevgeniy GIDICH | AST | 04:12:32 | 0:06 |
3 | Christopher LAWLESS | SKY | 04:12:32 | 0:06 |
4 | Leonardo BASSO | SKY | 04:12:32 | 0:06 |
5 | Clement VENTURINI | ALM | 04:12:32 | 0:06 |
6 | Damien TOUZE | AUB | 04:12:32 | 0:06 |
7 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 04:12:32 | 0:06 |
8 | Marc SARREAU | GFC | 04:12:32 | 0:06 |
9 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 04:12:32 | 0:06 |
10 | Fabien DOUBEY | WGG | 04:12:32 | 0:06 |
11 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 04:12:32 | 0:06 |
12 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 04:12:32 | 0:06 |
13 | Franck BONNAMOUR | FST | 04:12:32 | 0:06 |
14 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:12:32 | 0:06 |
15 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:12:32 | 0:06 |
16 | Benoit COSNEFROY | ALM | 04:12:32 | 0:06 |
17 | Kevin LEDANOIS | FST | 04:12:32 | 0:06 |
18 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 04:12:32 | 0:06 |
19 | Nuno MATOS | MOV | 04:12:32 | 0:06 |
20 | Jérémy MAISON | FST | 04:12:32 | 0:06 |
21 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 04:12:32 | 0:06 |
22 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 04:12:32 | 0:06 |
23 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:12:32 | 0:06 |
24 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:12:32 | 0:06 |
25 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 04:12:32 | 0:06 |
26 | Romain SEIGLE | GFC | 04:12:32 | 0:06 |
27 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:12:32 | 0:06 |
28 | Elie GESBERT | FST | 04:12:32 | 0:06 |
29 | Pierre GOUAULT | RLM | 04:12:32 | 0:06 |
30 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 04:12:32 | 0:06 |
31 | Charles KAGIMU | BAI | 04:12:32 | 0:06 |
32 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | MZN | 04:12:32 | 0:06 |
33 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:12:32 | 0:06 |
34 | Thomas JOLY | RLM | 04:12:32 | 0:06 |
35 | Julien AMADORI | NCA | 04:12:55 | 0:29 |
36 | Jonathan DIBBEN | SKY | 04:13:11 | 0:45 |
37 | Steven LAMMERTINK | VCC | 04:13:26 | 0:00 |
38 | Brendan COLE | NCA | 04:18:36 | 6:10 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | TEAM SKY | 12:37:36 | 0:00 |
2 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 12:37:36 | 0:00 |
3 | ST MICHEL - AUBER 93 | 12:37:36 | 0:00 |
4 | MOVISTAR TEAM | 12:37:36 | 0:00 |
5 | ASTANA PRO TEAM | 12:37:36 | 0:00 |
6 | AG2R LA MONDIALE | 12:37:36 | 0:00 |
7 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 12:37:36 | 0:00 |
8 | GROUPAMA - FDJ | 12:37:36 | 0:00 |
9 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 12:37:36 | 0:00 |
10 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 12:37:36 | 0:00 |
11 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 12:37:36 | 0:00 |
12 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 12:37:36 | 0:00 |
13 | MANZANA POSTOBON TEAM | 12:37:36 | 0:00 |
14 | WANTY - GROUPE GOBERT | 12:37:36 | 0:00 |
15 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 12:37:36 | 0:00 |
16 | DIRECT ENERGIE | 12:37:36 | 0:00 |
17 | BIKE AID | 12:37:36 | 0:00 |
18 | PROJECT NICE COTE D'AZUR | 12:44:31 | 6:55 |
General
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Nacer BOUHANNI | COF | 04:12:22 | 0:00 |
2 | Christophe LAPORTE | COF | 04:12:26 | 0:04 |
3 | Meron ABRAHAM | BAI | 04:12:26 | 0:04 |
4 | Bryan COQUARD | VCC | 04:12:28 | 0:06 |
5 | Romain COMBAUD | DMP | 04:12:28 | 0:06 |
6 | Jon ABERASTURI IZAGA | EUS | 04:12:32 | 0:10 |
7 | Carlos BARBERO | MOV | 04:12:32 | 0:10 |
8 | Yevgeniy GIDICH | AST | 04:12:32 | 0:10 |
9 | Alejandro VALVERDE | MOV | 04:12:32 | 0:10 |
10 | Jérémy LEVEAU | DMP | 04:12:32 | 0:10 |
11 | Christopher LAWLESS | SKY | 04:12:32 | 0:10 |
12 | Leonardo BASSO | SKY | 04:12:32 | 0:10 |
13 | Clement VENTURINI | ALM | 04:12:32 | 0:10 |
14 | Flavien MAURELET | AUB | 04:12:32 | 0:10 |
15 | Damien TOUZE | AUB | 04:12:32 | 0:10 |
16 | Georg PREIDLER | GFC | 04:12:32 | 0:10 |
17 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 04:12:32 | 0:10 |
18 | Kevin LE CUNFF | AUB | 04:12:32 | 0:10 |
19 | Luis León SANCHEZ | AST | 04:12:32 | 0:10 |
20 | Maxime DANIEL | FST | 04:12:32 | 0:10 |
21 | Kenny ELISSONDE | SKY | 04:12:32 | 0:10 |
22 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 04:12:32 | 0:10 |
23 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 04:12:32 | 0:10 |
24 | Xandro MEURISSE | WGG | 04:12:32 | 0:10 |
25 | Steven TRONET | RLM | 04:12:32 | 0:10 |
26 | Jonas VAN GENECHTEN | VCC | 04:12:32 | 0:10 |
27 | Adrien PETIT | TDE | 04:12:32 | 0:10 |
28 | Marc SARREAU | GFC | 04:12:32 | 0:10 |
29 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 04:12:32 | 0:10 |
30 | Camille THOMINET | AUB | 04:12:32 | 0:10 |
31 | Fabien DOUBEY | WGG | 04:12:32 | 0:10 |
32 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 04:12:32 | 0:10 |
33 | Mauro FINETTO | DMP | 04:12:32 | 0:10 |
34 | Sergei CHERNETSKI | AST | 04:12:32 | 0:10 |
35 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 04:12:32 | 0:10 |
36 | Angel MADRAZO RUIZ | DMP | 04:12:32 | 0:10 |
37 | Jan BAKELANTS | ALM | 04:12:32 | 0:10 |
38 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 04:12:32 | 0:10 |
39 | Franck BONNAMOUR | FST | 04:12:32 | 0:10 |
40 | Hubert DUPONT | ALM | 04:12:32 | 0:10 |
41 | Ricardo VILELA | MZN | 04:12:32 | 0:10 |
42 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 04:12:32 | 0:10 |
43 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:12:32 | 0:10 |
44 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:12:32 | 0:10 |
45 | Benoit COSNEFROY | ALM | 04:12:32 | 0:10 |
46 | Kevin LEDANOIS | FST | 04:12:32 | 0:10 |
47 | Brice FEILLU | FST | 04:12:32 | 0:10 |
48 | Anthony ROUX | GFC | 04:12:32 | 0:10 |
49 | Sylvain CHAVANEL | TDE | 04:12:32 | 0:10 |
50 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 04:12:32 | 0:10 |
51 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 04:12:32 | 0:10 |
52 | Nuno MATOS | MOV | 04:12:32 | 0:10 |
53 | Jérémy MAISON | FST | 04:12:32 | 0:10 |
54 | Philip DEIGNAN | SKY | 04:12:32 | 0:10 |
55 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 04:12:32 | 0:10 |
56 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | 04:12:32 | 0:10 |
57 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 04:12:32 | 0:10 |
58 | Clement CHEVRIER | ALM | 04:12:32 | 0:10 |
59 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 04:12:32 | 0:10 |
60 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 04:12:32 | 0:10 |
61 | Dayer QUINTANA | MOV | 04:12:32 | 0:10 |
62 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 04:12:32 | 0:10 |
63 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 04:12:32 | 0:10 |
64 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 04:12:32 | 0:10 |
65 | Antonio PEDRERO | MOV | 04:12:32 | 0:10 |
66 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 04:12:32 | 0:10 |
67 | Stéphane ROSSETTO | COF | 04:12:32 | 0:10 |
68 | Yoann BAGOT | VCC | 04:12:32 | 0:10 |
69 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:12:32 | 0:10 |
70 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 04:12:32 | 0:10 |
71 | Yoann OFFREDO | WGG | 04:12:32 | 0:10 |
72 | Guillaume LEVARLET | AUB | 04:12:32 | 0:10 |
73 | Joaquim SILVA | CJR | 04:12:32 | 0:10 |
74 | Kevin REZA | VCC | 04:12:32 | 0:10 |
75 | David LOPEZ GARCIA | SKY | 04:12:32 | 0:10 |
76 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:12:32 | 0:10 |
77 | Alexandre PICHOT | TDE | 04:12:32 | 0:10 |
78 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 04:12:32 | 0:10 |
79 | Yoann PAILLOT | AUB | 04:12:32 | 0:10 |
80 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 04:12:32 | 0:10 |
81 | Romain SEIGLE | GFC | 04:12:32 | 0:10 |
82 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:12:32 | 0:10 |
83 | Elie GESBERT | FST | 04:12:32 | 0:10 |
84 | Pierre GOUAULT | RLM | 04:12:32 | 0:10 |
85 | Nicolas BALDO | AUB | 04:12:32 | 0:10 |
86 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | AST | 04:12:32 | 0:10 |
87 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | MZN | 04:12:32 | 0:10 |
88 | Jérémy ROY | GFC | 04:12:32 | 0:10 |
89 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | 04:12:32 | 0:10 |
90 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 04:12:32 | 0:10 |
91 | Tom DERNIES | RLM | 04:12:32 | 0:10 |
92 | Jerome MAINARD | RLM | 04:12:32 | 0:10 |
93 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 04:12:32 | 0:10 |
94 | Charles KAGIMU | BAI | 04:12:32 | 0:10 |
95 | Anthony PEREZ | COF | 04:12:32 | 0:10 |
96 | Moreno MOSER | AST | 04:12:32 | 0:10 |
97 | Suleiman KANGANGI | BAI | 04:12:32 | 0:10 |
98 | Julien ANTOMARCHI | RLM | 04:12:32 | 0:10 |
99 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | MZN | 04:12:32 | 0:10 |
100 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:12:32 | 0:10 |
101 | Thomas JOLY | RLM | 04:12:32 | 0:10 |
102 | Jerome COUSIN | TDE | 04:12:54 | 0:32 |
103 | Yohann GENE | TDE | 04:12:54 | 0:32 |
104 | Julien AMADORI | NCA | 04:12:55 | 0:33 |
105 | Angelo TULIK | TDE | 04:12:58 | 0:36 |
106 | Stéphane COGNET | NCA | 04:13:00 | 0:38 |
107 | Erwann CORBEL | VCC | 04:13:05 | 0:43 |
108 | Nikita STALNOV | AST | 04:13:07 | 0:45 |
109 | Jonathan DIBBEN | SKY | 04:13:11 | 0:49 |
110 | Johan LE BON | VCC | 04:13:21 | 0:59 |
111 | Simone ANTONINI | WGG | 04:13:24 | 1:02 |
112 | Steven LAMMERTINK | VCC | 04:13:26 | 1:04 |
113 | Pieter VANSPEYBROUCK | WGG | 04:13:31 | 1:09 |
114 | Zhandos BIZHIGITOV | AST | 04:13:51 | 1:29 |
115 | Damien GAUDIN | TDE | 04:13:53 | 1:31 |
116 | Geoffrey Kiprotich LANGAT | BAI | 04:14:18 | 1:56 |
117 | Brendan COLE | NCA | 04:18:36 | 6:14 |
Abandon
Coureur | Motif |
---|---|
Lucas CARSTENSEN | ABANDON |
Timo SCHÄFER | ABANDON |
Hugo BOUGUET | ABANDON |
Jérôme PULIDORI | ABANDON |
Thomas VAUBOURZEIX | NON PARTANT |