
Vainqueur d'étape :
Anthony ROUX
GFC

Général :
Alejandro VALVERDE
MOV

Équipe :
GROUPAMA - FDJ

Sprint :
Alejandro VALVERDE
MOV

Meilleur grimpeur :
Anthony PEREZ
COF

Meilleur jeune :
Valentin MADOUAS
GFC

Combativité :
Quentin JAUREGUI
ALM

Amabilité :
Alejandro VALVERDE
MOV

Convivialité :
Luis León SANCHEZ
AST
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
CLASSEMENT GÉNÉRAL
À l'issue de l'étape N°4
ABANDONS
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
Coureur | Équipe | Temps | Écart |
---|
Mazamet
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Alexandre PICHOT | TDE | 6 (3'') |
2 | Quentin JAUREGUI | ALM | 3 (2'') |
3 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 1 (1'') |
Col de Pierrerue
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Luis León SANCHEZ | AST | 6 (3'') |
2 | Alejandro VALVERDE | MOV | 3 (2'') |
3 | Ricardo VILELA | MZN | 1 (1'') |
Pic de Nore
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Quentin JAUREGUI | ALM | 12 |
2 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 10 |
3 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 8 |
4 | Jérémy MAISON | FST | 6 |
5 | Alexandre PICHOT | TDE | 5 |
6 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 4 |
7 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 3 |
8 | Mauro FINETTO | DMP | 2 |
9 | Luis León SANCHEZ | AST | 1 |
10 | Alejandro VALVERDE | MOV | 1 |
Côte de Minerve
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Luis León SANCHEZ | AST | 3 |
2 | Alejandro VALVERDE | MOV | 2 |
3 | Anthony PEREZ | COF | 1 |
Côte de VillesPassans
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Luis León SANCHEZ | AST | 3 |
2 | Alejandro VALVERDE | MOV | 2 |
3 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 1 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | GROUPAMA - FDJ | 13:51:57 | 0:00 |
2 | MOVISTAR TEAM | 13:51:57 | 0:00 |
3 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 13:51:57 | 0:00 |
4 | AG2R LA MONDIALE | 13:51:57 | 0:00 |
5 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 13:51:57 | 0:00 |
6 | ASTANA PRO TEAM | 13:52:04 | 0:07 |
7 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 13:52:52 | 0:55 |
8 | MANZANA POSTOBON TEAM | 13:53:18 | 1:21 |
9 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 13:53:19 | 1:22 |
10 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 13:53:19 | 1:22 |
11 | TEAM SKY | 14:08:33 | 16:36 |
12 | WANTY - GROUPE GOBERT | 14:11:16 | 19:19 |
13 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 14:17:15 | 25:18 |
14 | DIRECT ENERGIE | 14:28:58 | 37:01 |
15 | ST MICHEL - AUBER 93 | 14:30:11 | 38:14 |
16 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 14:30:33 | 38:36 |
17 | BIKE AID | 14:49:40 | 57:43 |
Combine
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Anthony PEREZ | COF | 24 |
2 | Alejandro VALVERDE | MOV | 21 |
3 | Brice FEILLU | FST | 21 |
4 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 18 |
5 | Fabien DOUBEY | WGG | 17 |
6 | Luis León SANCHEZ | AST | 16 |
7 | Quentin JAUREGUI | ALM | 16 |
8 | Damien GAUDIN | TDE | 14 |
9 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 10 |
10 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 10 |
11 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 9 |
12 | Meron ABRAHAM | BAI | 9 |
13 | Kenny ELISSONDE | SKY | 8 |
14 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 8 |
15 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 8 |
16 | Jérémy MAISON | FST | 6 |
17 | Mauro FINETTO | DMP | 6 |
18 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 5 |
19 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 5 |
20 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 4 |
21 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 4 |
22 | Hubert DUPONT | ALM | 3 |
23 | Romain COMBAUD | DMP | 3 |
24 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 3 |
25 | Johan LE BON | VCC | 3 |
26 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 3 |
27 | Jerome MAINARD | RLM | 3 |
28 | Valentin MADOUAS | GFC | 2 |
29 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 2 |
30 | Romain SEIGLE | GFC | 2 |
31 | Ricardo VILELA | MZN | 1 |
Etape
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony ROUX | GFC | 04:37:19 | 0:00 |
2 | Alejandro VALVERDE | MOV | 04:37:19 | 0:00 |
3 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 04:37:19 | 0:00 |
4 | Yevgeniy GIDICH | AST | 04:37:19 | 0:00 |
5 | Kevin LEDANOIS | FST | 04:37:19 | 0:00 |
6 | Clement VENTURINI | ALM | 04:37:19 | 0:00 |
7 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 04:37:19 | 0:00 |
8 | Sylvain CHAVANEL | TDE | 04:37:19 | 0:00 |
9 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 04:37:19 | 0:00 |
10 | Kevin LE CUNFF | AUB | 04:37:19 | 0:00 |
11 | Yoann OFFREDO | WGG | 04:37:19 | 0:00 |
12 | Angel MADRAZO RUIZ | DMP | 04:37:19 | 0:00 |
13 | Ricardo VILELA | MZN | 04:37:19 | 0:00 |
14 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 04:37:19 | 0:00 |
15 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 04:37:19 | 0:00 |
16 | Carlos BARBERO | MOV | 04:37:19 | 0:00 |
17 | Fabien DOUBEY | WGG | 04:37:19 | 0:00 |
18 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:37:19 | 0:00 |
19 | Georg PREIDLER | GFC | 04:37:19 | 0:00 |
20 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 04:37:19 | 0:00 |
21 | Sergei CHERNETSKI | AST | 04:37:19 | 0:00 |
22 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 04:37:19 | 0:00 |
23 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 04:37:19 | 0:00 |
24 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 04:37:19 | 0:00 |
25 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 04:37:19 | 0:00 |
26 | Jérémy MAISON | FST | 04:37:19 | 0:00 |
27 | Kenny ELISSONDE | SKY | 04:37:19 | 0:00 |
28 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 04:37:19 | 0:00 |
29 | Hubert DUPONT | ALM | 04:37:19 | 0:00 |
30 | Brice FEILLU | FST | 04:37:19 | 0:00 |
31 | Romain COMBAUD | DMP | 04:37:19 | 0:00 |
32 | Mauro FINETTO | DMP | 04:37:19 | 0:00 |
33 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 04:37:19 | 0:00 |
34 | Thomas JOLY | RLM | 04:37:19 | 0:00 |
35 | Antonio PEDRERO | MOV | 04:37:19 | 0:00 |
36 | Luis León SANCHEZ | AST | 04:37:26 | 0:07 |
37 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:37:34 | 0:15 |
38 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 04:38:14 | 0:55 |
39 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 04:38:14 | 0:55 |
40 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 04:38:40 | 1:21 |
41 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 04:38:41 | 1:22 |
42 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 04:38:41 | 1:22 |
43 | Anthony PEREZ | COF | 04:38:41 | 1:22 |
44 | Johan LE BON | VCC | 04:39:31 | 2:12 |
45 | Philip DEIGNAN | SKY | 04:39:45 | 2:26 |
46 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:39:57 | 2:38 |
47 | Jérémy LEVEAU | DMP | 04:39:57 | 2:38 |
48 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | AST | 04:40:29 | 3:10 |
49 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:40:58 | 3:39 |
50 | Bryan COQUARD | VCC | 04:41:18 | 3:59 |
51 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 04:45:11 | 7:52 |
52 | Benoit COSNEFROY | ALM | 04:46:06 | 8:47 |
53 | Leonardo BASSO | SKY | 04:51:29 | 14:10 |
54 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:52:16 | 14:57 |
55 | Jerome COUSIN | TDE | 04:55:13 | 17:54 |
56 | Joaquim SILVA | CJR | 04:56:26 | 19:07 |
57 | Kevin REZA | VCC | 04:56:26 | 19:07 |
58 | Yohann GENE | TDE | 04:56:26 | 19:07 |
59 | Camille THOMINET | AUB | 04:56:26 | 19:07 |
60 | Flavien MAURELET | AUB | 04:56:26 | 19:07 |
61 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 04:56:26 | 19:07 |
62 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 04:56:26 | 19:07 |
63 | Moreno MOSER | AST | 04:56:26 | 19:07 |
64 | Nacer BOUHANNI | COF | 04:56:36 | 19:17 |
65 | Christopher LAWLESS | SKY | 04:56:36 | 19:17 |
66 | Jerome MAINARD | RLM | 04:56:36 | 19:17 |
67 | Nuno MATOS | MOV | 04:56:36 | 19:17 |
68 | Suleiman KANGANGI | BAI | 04:56:36 | 19:17 |
69 | Julien AMADORI | NCA | 04:56:38 | 19:19 |
70 | Geoffrey Kiprotich LANGAT | BAI | 04:56:38 | 19:19 |
71 | Franck BONNAMOUR | FST | 04:56:38 | 19:19 |
72 | Tom DERNIES | RLM | 04:56:38 | 19:19 |
73 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | MZN | 04:56:38 | 19:19 |
74 | Meron ABRAHAM | BAI | 04:56:38 | 19:19 |
75 | Damien GAUDIN | TDE | 04:56:38 | 19:19 |
76 | Simone ANTONINI | WGG | 04:56:38 | 19:19 |
77 | Romain SEIGLE | GFC | 04:56:38 | 19:19 |
78 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:56:38 | 19:19 |
79 | Pierre GOUAULT | RLM | 04:56:38 | 19:19 |
80 | Yoann BAGOT | VCC | 04:56:38 | 19:19 |
81 | Zhandos BIZHIGITOV | AST | 04:56:38 | 19:19 |
82 | Adrien PETIT | TDE | 04:56:38 | 19:19 |
83 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 04:56:38 | 19:19 |
84 | Nikita STALNOV | AST | 04:56:38 | 19:19 |
85 | Jonathan DIBBEN | SKY | - | - |
86 | David LOPEZ GARCIA | SKY | - | - |
87 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | - | - |
88 | Stéphane ROSSETTO | COF | - | - |
89 | Jérémy ROY | GFC | - | - |
90 | Alexandre PICHOT | TDE | - | - |
91 | Julien ANTOMARCHI | RLM | - | - |
92 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | - | - |
93 | Steven TRONET | RLM | - | - |
94 | Nicolas BALDO | AUB | - | - |
95 | Erwann CORBEL | VCC | - | - |
96 | Stéphane COGNET | NCA | - | - |
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
- Jeune
Sprint General
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 40 |
2 | Nacer BOUHANNI | COF | 37 |
3 | Clement VENTURINI | ALM | 30 |
4 | Yevgeniy GIDICH | AST | 26 |
5 | Carlos BARBERO | MOV | 26 |
6 | Bryan COQUARD | VCC | 22 |
7 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 21 |
8 | Anthony ROUX | GFC | 15 |
9 | Luis León SANCHEZ | AST | 15 |
10 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 13 |
11 | Flavien MAURELET | AUB | 13 |
12 | Christopher LAWLESS | SKY | 13 |
13 | Meron ABRAHAM | BAI | 12 |
14 | Kevin LE CUNFF | AUB | 12 |
15 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 12 |
16 | Quentin JAUREGUI | ALM | 12 |
17 | Kenny ELISSONDE | SKY | 10 |
18 | Kevin LEDANOIS | FST | 10 |
19 | Jérémy LEVEAU | DMP | 8 |
20 | Brice FEILLU | FST | 6 |
21 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 6 |
22 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 6 |
23 | Romain COMBAUD | DMP | 6 |
24 | Leonardo BASSO | SKY | 6 |
25 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 5 |
26 | Damien GAUDIN | TDE | 5 |
27 | Hubert DUPONT | ALM | 4 |
28 | Georg PREIDLER | GFC | 4 |
Grimpeur Général
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Anthony PEREZ | COF | 24 |
2 | Alejandro VALVERDE | MOV | 21 |
3 | Brice FEILLU | FST | 21 |
4 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 18 |
5 | Fabien DOUBEY | WGG | 17 |
6 | Quentin JAUREGUI | ALM | 16 |
7 | Luis León SANCHEZ | AST | 16 |
8 | Damien GAUDIN | TDE | 14 |
9 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 10 |
10 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 10 |
11 | Meron ABRAHAM | BAI | 9 |
12 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 9 |
13 | Kenny ELISSONDE | SKY | 8 |
14 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 8 |
15 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 8 |
16 | Jérémy MAISON | FST | 6 |
17 | Mauro FINETTO | DMP | 6 |
18 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 5 |
19 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 5 |
20 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 4 |
21 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 4 |
22 | Hubert DUPONT | ALM | 3 |
23 | Romain COMBAUD | DMP | 3 |
24 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 3 |
25 | Johan LE BON | VCC | 3 |
26 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 3 |
27 | Jerome MAINARD | RLM | 3 |
28 | Valentin MADOUAS | GFC | 2 |
29 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 2 |
30 | Romain SEIGLE | GFC | 2 |
31 | Ricardo VILELA | MZN | 1 |
32 | Georg PREIDLER | GFC | 1 |
33 | Yevgeniy GIDICH | AST | 1 |
34 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 1 |
Jeune Général
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin MADOUAS | GFC | 18:27:24 | 0:00 |
2 | Thomas JOLY | RLM | 18:28:30 | 1:06 |
3 | Yevgeniy GIDICH | AST | 18:28:42 | 1:18 |
4 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 18:28:42 | 1:18 |
5 | Kevin LEDANOIS | FST | 18:32:33 | 5:09 |
6 | Jérémy MAISON | FST | 18:32:33 | 5:09 |
7 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 18:33:43 | 6:19 |
8 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 18:38:35 | 11:11 |
9 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 18:39:36 | 12:12 |
10 | Fabien DOUBEY | WGG | 18:43:07 | 15:43 |
11 | Clement VENTURINI | ALM | 18:44:43 | 17:19 |
12 | Mathias LE TURNIER | COF | 18:47:47 | 20:23 |
13 | Quentin JAUREGUI | ALM | 18:49:33 | 22:09 |
14 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 18:52:45 | 25:21 |
15 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 18:53:25 | 26:01 |
16 | Pierre GOUAULT | RLM | 18:58:30 | 31:06 |
17 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 18:58:40 | 31:16 |
18 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 19:00:28 | 33:04 |
19 | Romain SEIGLE | GFC | 19:01:58 | 34:34 |
20 | Julien AMADORI | NCA | 19:02:19 | 34:55 |
21 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 19:02:26 | 35:02 |
22 | Franck BONNAMOUR | FST | 19:03:36 | 36:12 |
23 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 19:07:14 | 39:50 |
24 | Benoit COSNEFROY | ALM | 19:08:22 | 40:58 |
25 | Leonardo BASSO | SKY | 19:24:18 | 56:54 |
26 | Nuno MATOS | MOV | 19:25:35 | 58:11 |
27 | Christopher LAWLESS | SKY | 19:25:36 | 58:12 |
28 | Meron ABRAHAM | BAI | 19:41:37 | 1:14:13 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | GROUPAMA - FDJ | 07:22:02 | 0:00 |
2 | ASTANA PRO TEAM | 07:23:44 | 1:42 |
3 | MOVISTAR TEAM | 07:27:34 | 5:32 |
4 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 07:29:25 | 7:23 |
5 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 07:35:26 | 13:24 |
6 | MANZANA POSTOBON TEAM | 07:37:04 | 15:02 |
7 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 07:39:21 | 17:19 |
8 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 07:40:10 | 18:08 |
9 | AG2R LA MONDIALE | 07:40:53 | 18:51 |
10 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 07:50:23 | 28:21 |
11 | TEAM SKY | 07:54:15 | 32:13 |
12 | WANTY - GROUPE GOBERT | 08:24:20 | 1:02:18 |
13 | ST MICHEL - AUBER 93 | 08:27:49 | 1:05:47 |
14 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 08:28:02 | 1:06:00 |
15 | DIRECT ENERGIE | 08:42:41 | 1:20:39 |
16 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 08:51:58 | 1:29:56 |
17 | BIKE AID | 09:38:40 | 2:16:38 |
General
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 18:25:34 | 0:00 |
2 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 18:25:48 | 0:14 |
3 | Kenny ELISSONDE | SKY | 18:25:54 | 0:20 |
4 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 18:26:56 | 1:22 |
5 | Luis León SANCHEZ | AST | 18:26:58 | 1:24 |
6 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 18:26:58 | 1:24 |
7 | Hubert DUPONT | ALM | 18:27:01 | 1:27 |
8 | Valentin MADOUAS | GFC | 18:27:24 | 1:50 |
9 | Ricardo VILELA | MZN | 18:27:41 | 2:07 |
10 | Georg PREIDLER | GFC | 18:27:42 | 2:08 |
11 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 18:27:54 | 2:20 |
12 | Sergei CHERNETSKI | AST | 18:28:00 | 2:26 |
13 | Thomas JOLY | RLM | 18:28:30 | 2:56 |
14 | Yevgeniy GIDICH | AST | 18:28:42 | 3:08 |
15 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 18:28:42 | 3:08 |
16 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 18:28:59 | 3:25 |
17 | Brice FEILLU | FST | 18:29:02 | 3:28 |
18 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 18:30:57 | 5:23 |
19 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 18:31:45 | 6:11 |
20 | Angel MADRAZO RUIZ | DMP | 18:32:11 | 6:37 |
21 | Kevin LEDANOIS | FST | 18:32:33 | 6:59 |
22 | Jérémy MAISON | FST | 18:32:33 | 6:59 |
23 | Kevin LE CUNFF | AUB | 18:33:07 | 7:33 |
24 | Yoann OFFREDO | WGG | 18:33:07 | 7:33 |
25 | Romain COMBAUD | DMP | 18:33:36 | 8:02 |
26 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 18:33:43 | 8:09 |
27 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 18:35:31 | 9:57 |
28 | Antonio PEDRERO | MOV | 18:35:45 | 10:11 |
29 | Anthony ROUX | GFC | 18:37:27 | 11:53 |
30 | Mauro FINETTO | DMP | 18:38:00 | 12:26 |
31 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 18:38:35 | 13:01 |
32 | Sylvain CHAVANEL | TDE | 18:39:11 | 13:37 |
33 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 18:39:36 | 14:02 |
34 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 18:40:04 | 14:30 |
35 | Philip DEIGNAN | SKY | 18:41:37 | 16:03 |
36 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 18:42:55 | 17:21 |
37 | Fabien DOUBEY | WGG | 18:43:07 | 17:33 |
38 | Anthony PEREZ | COF | 18:43:07 | 17:33 |
39 | Clement VENTURINI | ALM | 18:44:43 | 19:09 |
40 | Mathias LE TURNIER | COF | 18:47:47 | 22:13 |
41 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 18:48:00 | 22:26 |
42 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 18:49:30 | 23:56 |
43 | Quentin JAUREGUI | ALM | 18:49:33 | 23:59 |
44 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | AST | 18:52:05 | 26:31 |
45 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 18:52:45 | 27:11 |
46 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 18:53:11 | 27:37 |
47 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 18:53:25 | 27:51 |
48 | Jérémy LEVEAU | DMP | 18:53:41 | 28:07 |
49 | Johan LE BON | VCC | 18:54:44 | 29:10 |
50 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 18:55:12 | 29:38 |
51 | Yoann BAGOT | VCC | 18:55:14 | 29:40 |
52 | Joaquim SILVA | CJR | 18:55:39 | 30:05 |
53 | Flavien MAURELET | AUB | 18:56:54 | 31:20 |
54 | Camille THOMINET | AUB | 18:58:18 | 32:44 |
55 | Pierre GOUAULT | RLM | 18:58:30 | 32:56 |
56 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 18:58:40 | 33:06 |
57 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 19:00:28 | 34:54 |
58 | Damien GAUDIN | TDE | 19:01:57 | 36:23 |
59 | Romain SEIGLE | GFC | 19:01:58 | 36:24 |
60 | Julien AMADORI | NCA | 19:02:19 | 36:45 |
61 | Zhandos BIZHIGITOV | AST | 19:02:19 | 36:45 |
62 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 19:02:26 | 36:52 |
63 | Jerome MAINARD | RLM | 19:02:40 | 37:06 |
64 | Franck BONNAMOUR | FST | 19:03:36 | 38:02 |
65 | Bryan COQUARD | VCC | 19:03:45 | 38:11 |
66 | Moreno MOSER | AST | 19:05:25 | 39:51 |
67 | Adrien PETIT | TDE | 19:05:51 | 40:17 |
68 | Carlos BARBERO | MOV | 19:06:15 | 40:41 |
69 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 19:07:14 | 41:40 |
70 | Benoit COSNEFROY | ALM | 19:08:22 | 42:48 |
71 | Nikita STALNOV | AST | 19:09:03 | 43:29 |
72 | Nacer BOUHANNI | COF | 19:09:45 | 44:11 |
73 | Simone ANTONINI | WGG | 19:10:55 | 45:21 |
74 | Yohann GENE | TDE | 19:12:52 | 47:18 |
75 | Suleiman KANGANGI | BAI | 19:16:36 | 51:02 |
76 | Jerome COUSIN | TDE | 19:20:25 | 54:51 |
77 | Leonardo BASSO | SKY | 19:24:18 | 58:44 |
78 | Geoffrey Kiprotich LANGAT | BAI | 19:25:10 | 59:36 |
79 | Nuno MATOS | MOV | 19:25:35 | 1:00:01 |
80 | Christopher LAWLESS | SKY | 19:25:36 | 1:00:02 |
81 | Kevin REZA | VCC | 19:25:57 | 1:00:23 |
82 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | MZN | 19:27:35 | 1:02:01 |
83 | Meron ABRAHAM | BAI | 19:41:37 | 1:16:03 |
84 | Tom DERNIES | RLM | 19:41:43 | 1:16:09 |
Abandon
Coureur | Motif |
---|---|
Jonathan DIBBEN | ABANDON |
David LOPEZ GARCIA | ABANDON |
Josu ZABALA LOPEZ | ABANDON |
Stéphane ROSSETTO | ABANDON |
Jérémy ROY | ABANDON |
Alexandre PICHOT | ABANDON |
Julien ANTOMARCHI | ABANDON |
Pierre IDJOUADIENE | ABANDON |
Steven TRONET | ABANDON |
Nicolas BALDO | ABANDON |
Erwann CORBEL | ABANDON |
Stéphane COGNET | ABANDON |