
Vainqueur d'étape :
Alejandro VALVERDE
MOV

Général :
Alejandro VALVERDE
MOV

Équipe :
GROUPAMA - FDJ

Sprint :
Nacer BOUHANNI
COF

Meilleur grimpeur :
Anthony PEREZ
COF

Meilleur jeune :
Valentin MADOUAS
GFC

Combativité :
Johan LE BON
VCC

Amabilité :
Anthony PEREZ
COF

Convivialité :
Beñat TXOPERENA MATXIKOTE
EUS
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
CLASSEMENT GÉNÉRAL
À l'issue de l'étape N°3
ABANDONS
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
Coureur | Équipe | Temps | Écart |
---|
Tarascon sur Ariège
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Brice FEILLU | FST | 6 (3'') |
2 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 3 (2'') |
3 | Mauro FINETTO | DMP | 1 (1'') |
Belcaire
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 6 (3'') |
2 | Damien GAUDIN | TDE | 3 (2'') |
3 | Luis León SANCHEZ | AST | 1 (1'') |
Port de Lers
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Anthony PEREZ | COF | 12 |
2 | Brice FEILLU | FST | 10 |
3 | Elie GESBERT | FST | 8 |
4 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 6 |
5 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 5 |
6 | Mauro FINETTO | DMP | 4 |
7 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 3 |
8 | Romain SEIGLE | GFC | 2 |
9 | Yevgeniy GIDICH | AST | 1 |
10 | Quentin JAUREGUI | ALM | 1 |
Pas de Soulombrie
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 6 |
2 | Damien GAUDIN | TDE | 4 |
3 | Anthony PEREZ | COF | 3 |
4 | Fabien DOUBEY | WGG | 2 |
5 | Nuno MATOS | MOV | 1 |
Col du Chioula
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 12 |
2 | Damien GAUDIN | TDE | 10 |
3 | Anthony PEREZ | COF | 8 |
4 | Fabien DOUBEY | WGG | 6 |
5 | Brice FEILLU | FST | 5 |
6 | Alejandro VALVERDE | MOV | 4 |
7 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 3 |
8 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 2 |
9 | Luis León SANCHEZ | AST | 1 |
10 | Moreno MOSER | AST | 1 |
Col de Montségur
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Brice FEILLU | FST | 6 |
2 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 4 |
3 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 3 |
4 | Luis León SANCHEZ | AST | 2 |
5 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 1 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | GROUPAMA - FDJ | 16:31:05 | 0:00 |
2 | ASTANA PRO TEAM | 16:32:40 | 1:35 |
3 | MOVISTAR TEAM | 16:36:37 | 5:32 |
4 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 16:38:28 | 7:23 |
5 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 16:44:29 | 13:24 |
6 | MANZANA POSTOBON TEAM | 16:44:46 | 13:41 |
7 | TEAM SKY | 16:46:42 | 15:37 |
8 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 16:47:29 | 16:24 |
9 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 16:47:51 | 16:46 |
10 | AG2R LA MONDIALE | 16:49:56 | 18:51 |
11 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 16:58:04 | 26:59 |
12 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 16:58:29 | 27:24 |
13 | ST MICHEL - AUBER 93 | 16:58:38 | 27:33 |
14 | WANTY - GROUPE GOBERT | 17:12:42 | 41:37 |
15 | DIRECT ENERGIE | 17:14:43 | 43:38 |
16 | BIKE AID | 17:18:52 | 47:47 |
17 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 17:35:43 | 1:04:38 |
Combine
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Anthony PEREZ | COF | 23 |
2 | Brice FEILLU | FST | 21 |
3 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 18 |
4 | Fabien DOUBEY | WGG | 17 |
5 | Alejandro VALVERDE | MOV | 16 |
6 | Damien GAUDIN | TDE | 14 |
7 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 10 |
8 | Luis León SANCHEZ | AST | 9 |
9 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 9 |
10 | Meron ABRAHAM | BAI | 9 |
11 | Kenny ELISSONDE | SKY | 8 |
12 | Nicolas BALDO | AUB | 6 |
13 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 5 |
14 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 5 |
15 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 4 |
16 | Mauro FINETTO | DMP | 4 |
17 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 4 |
18 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 4 |
19 | Quentin JAUREGUI | ALM | 4 |
20 | Hubert DUPONT | ALM | 3 |
21 | Romain COMBAUD | DMP | 3 |
22 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 3 |
23 | Jerome MAINARD | RLM | 3 |
24 | Johan LE BON | VCC | 3 |
25 | Valentin MADOUAS | GFC | 2 |
26 | Romain SEIGLE | GFC | 2 |
27 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 2 |
28 | Georg PREIDLER | GFC | 1 |
29 | Ricardo VILELA | MZN | 1 |
30 | Yevgeniy GIDICH | AST | 1 |
31 | Moreno MOSER | AST | 1 |
Etape
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 05:28:53 | 0:00 |
2 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 05:28:55 | 0:02 |
3 | Kenny ELISSONDE | SKY | 05:28:59 | 0:06 |
4 | Luis León SANCHEZ | AST | 05:29:56 | 1:03 |
5 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 05:29:57 | 1:04 |
6 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 05:29:59 | 1:06 |
7 | Hubert DUPONT | ALM | 05:30:02 | 1:09 |
8 | Valentin MADOUAS | GFC | 05:30:25 | 1:32 |
9 | Georg PREIDLER | GFC | 05:30:43 | 1:50 |
10 | Ricardo VILELA | MZN | 05:30:43 | 1:50 |
11 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 05:30:48 | 1:55 |
12 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 05:30:55 | 2:02 |
13 | Sergei CHERNETSKI | AST | 05:31:01 | 2:08 |
14 | Thomas JOLY | RLM | 05:31:31 | 2:38 |
15 | Yevgeniy GIDICH | AST | 05:31:43 | 2:50 |
16 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 05:32:00 | 3:07 |
17 | Brice FEILLU | FST | 05:32:06 | 3:13 |
18 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 05:32:36 | 3:43 |
19 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 05:34:46 | 5:53 |
20 | Angel MADRAZO RUIZ | DMP | 05:35:12 | 6:19 |
21 | David LOPEZ GARCIA | SKY | 05:35:31 | 6:38 |
22 | Jérémy MAISON | FST | 05:35:34 | 6:41 |
23 | Kevin LEDANOIS | FST | 05:35:34 | 6:41 |
24 | Mathias LE TURNIER | COF | 05:35:51 | 6:58 |
25 | Kevin LE CUNFF | AUB | 05:36:08 | 7:15 |
26 | Yoann OFFREDO | WGG | 05:36:08 | 7:15 |
27 | Romain COMBAUD | DMP | 05:36:41 | 7:48 |
28 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 05:36:44 | 7:51 |
29 | Antonio PEDRERO | MOV | 05:36:49 | 7:56 |
30 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 05:37:19 | 8:26 |
31 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 05:37:57 | 9:04 |
32 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 05:38:32 | 9:39 |
33 | Yoann BAGOT | VCC | 05:38:56 | 10:03 |
34 | Joaquim SILVA | CJR | 05:39:33 | 10:40 |
35 | Anthony ROUX | GFC | 05:40:38 | 11:45 |
36 | Flavien MAURELET | AUB | 05:40:48 | 11:55 |
37 | Zhandos BIZHIGITOV | AST | 05:40:53 | 12:00 |
38 | Mauro FINETTO | DMP | 05:41:02 | 12:09 |
39 | Nicolas BALDO | AUB | 05:41:42 | 12:49 |
40 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 05:42:03 | 13:10 |
41 | Pierre GOUAULT | RLM | 05:42:12 | 13:19 |
42 | Sylvain CHAVANEL | TDE | 05:42:12 | 13:19 |
43 | Camille THOMINET | AUB | 05:42:12 | 13:19 |
44 | Philip DEIGNAN | SKY | 05:42:12 | 13:19 |
45 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 05:42:34 | 13:41 |
46 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 05:42:37 | 13:44 |
47 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 05:43:05 | 14:12 |
48 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 05:43:18 | 14:25 |
49 | Damien GAUDIN | TDE | 05:44:20 | 15:27 |
50 | Fabien DOUBEY | WGG | 05:44:46 | 15:53 |
51 | Anthony PEREZ | COF | 05:44:46 | 15:53 |
52 | Jerome MAINARD | RLM | 05:44:46 | 15:53 |
53 | Julien AMADORI | NCA | 05:44:46 | 15:53 |
54 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 05:44:46 | 15:53 |
55 | Suleiman KANGANGI | BAI | 05:44:46 | 15:53 |
56 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 05:44:46 | 15:53 |
57 | Romain SEIGLE | GFC | 05:45:40 | 16:47 |
58 | Jérémy ROY | GFC | 05:46:41 | 17:48 |
59 | Franck BONNAMOUR | FST | 05:47:18 | 18:25 |
60 | Clement VENTURINI | ALM | 05:47:54 | 19:01 |
61 | Moreno MOSER | AST | 05:47:57 | 19:04 |
62 | Stéphane ROSSETTO | COF | 05:47:57 | 19:04 |
63 | Adrien PETIT | TDE | 05:48:11 | 19:18 |
64 | Nikita STALNOV | AST | 05:48:21 | 19:28 |
65 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 05:49:40 | 20:47 |
66 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | AST | 05:50:20 | 21:27 |
67 | Alexandre PICHOT | TDE | 05:51:18 | 22:25 |
68 | Geoffrey Kiprotich LANGAT | BAI | 05:51:32 | 22:39 |
69 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 05:51:46 | 22:53 |
70 | Simone ANTONINI | WGG | 05:51:48 | 22:55 |
71 | Jérémy LEVEAU | DMP | 05:52:26 | 23:33 |
72 | Quentin JAUREGUI | ALM | 05:52:26 | 23:33 |
73 | Nacer BOUHANNI | COF | 05:53:45 | 24:52 |
74 | Nuno MATOS | MOV | 05:53:45 | 24:52 |
75 | Steven TRONET | RLM | 05:53:45 | 24:52 |
76 | Johan LE BON | VCC | 05:53:56 | 25:03 |
77 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 05:54:05 | 25:12 |
78 | Yohann GENE | TDE | 05:54:05 | 25:12 |
79 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 05:58:18 | 29:25 |
80 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 06:02:12 | 33:19 |
81 | Julien ANTOMARCHI | RLM | 06:02:12 | 33:19 |
82 | Benoit COSNEFROY | ALM | 06:02:36 | 33:43 |
83 | Bryan COQUARD | VCC | 06:02:51 | 33:58 |
84 | Jerome COUSIN | TDE | 06:02:51 | 33:58 |
85 | Christopher LAWLESS | SKY | 06:09:20 | 40:27 |
86 | Jonathan DIBBEN | SKY | 06:09:20 | 40:27 |
87 | Carlos BARBERO | MOV | 06:09:20 | 40:27 |
88 | Leonardo BASSO | SKY | 06:09:20 | 40:27 |
89 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 06:09:20 | 40:27 |
90 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 06:09:20 | 40:27 |
91 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | MZN | 06:09:20 | 40:27 |
92 | Kevin REZA | VCC | 06:09:51 | 40:58 |
93 | Erwann CORBEL | VCC | 06:09:51 | 40:58 |
94 | Tom DERNIES | RLM | 06:09:51 | 40:58 |
95 | Meron ABRAHAM | BAI | 06:09:51 | 40:58 |
96 | Stéphane COGNET | NCA | 06:10:06 | 41:13 |
97 | Dayer QUINTANA | MOV | - | - |
98 | Maxime DANIEL | FST | - | - |
99 | Elie GESBERT | FST | - | - |
100 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | - | - |
101 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | - | - |
102 | Jan BAKELANTS | ALM | - | - |
103 | Clement CHEVRIER | ALM | - | - |
104 | Christophe LAPORTE | COF | - | - |
105 | Angelo TULIK | TDE | - | - |
106 | Jon ABERASTURI IZAGA | EUS | - | - |
107 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | MZN | - | - |
108 | Guillaume LEVARLET | AUB | - | - |
109 | Yoann PAILLOT | AUB | - | - |
110 | Jonas VAN GENECHTEN | VCC | - | - |
111 | Brendan COLE | NCA | - | - |
112 | Xandro MEURISSE | WGG | - | - |
113 | Pieter VANSPEYBROUCK | WGG | - | - |
114 | Damien TOUZE | AUB | - | - |
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
- Jeune
Sprint General
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Nacer BOUHANNI | COF | 37 |
2 | Carlos BARBERO | MOV | 26 |
3 | Clement VENTURINI | ALM | 25 |
4 | Alejandro VALVERDE | MOV | 24 |
5 | Bryan COQUARD | VCC | 22 |
6 | Yevgeniy GIDICH | AST | 18 |
7 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 13 |
8 | Flavien MAURELET | AUB | 13 |
9 | Christopher LAWLESS | SKY | 13 |
10 | Meron ABRAHAM | BAI | 12 |
11 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 12 |
12 | Kevin LE CUNFF | AUB | 11 |
13 | Kenny ELISSONDE | SKY | 10 |
14 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 10 |
15 | Luis León SANCHEZ | AST | 9 |
16 | Quentin JAUREGUI | ALM | 9 |
17 | Jérémy LEVEAU | DMP | 8 |
18 | Brice FEILLU | FST | 6 |
19 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 6 |
20 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 6 |
21 | Romain COMBAUD | DMP | 6 |
22 | Leonardo BASSO | SKY | 6 |
23 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 5 |
24 | Damien GAUDIN | TDE | 5 |
25 | Hubert DUPONT | ALM | 4 |
26 | Georg PREIDLER | GFC | 4 |
27 | Kevin LEDANOIS | FST | 4 |
28 | Valentin MADOUAS | GFC | 3 |
Grimpeur Général
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Anthony PEREZ | COF | 23 |
2 | Brice FEILLU | FST | 21 |
3 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 18 |
4 | Fabien DOUBEY | WGG | 17 |
5 | Alejandro VALVERDE | MOV | 16 |
6 | Damien GAUDIN | TDE | 14 |
7 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 10 |
8 | Meron ABRAHAM | BAI | 9 |
9 | Luis León SANCHEZ | AST | 9 |
10 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 9 |
11 | Kenny ELISSONDE | SKY | 8 |
12 | Nicolas BALDO | AUB | 6 |
13 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 5 |
14 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 5 |
15 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 4 |
16 | Mauro FINETTO | DMP | 4 |
17 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 4 |
18 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 4 |
19 | Quentin JAUREGUI | ALM | 4 |
20 | Hubert DUPONT | ALM | 3 |
21 | Romain COMBAUD | DMP | 3 |
22 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 3 |
23 | Jerome MAINARD | RLM | 3 |
24 | Johan LE BON | VCC | 3 |
25 | Valentin MADOUAS | GFC | 2 |
26 | Romain SEIGLE | GFC | 2 |
27 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 2 |
28 | Georg PREIDLER | GFC | 1 |
29 | Ricardo VILELA | MZN | 1 |
30 | Yevgeniy GIDICH | AST | 1 |
31 | Moreno MOSER | AST | 1 |
32 | Nuno MATOS | MOV | 1 |
Jeune Général
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin MADOUAS | GFC | 13:50:05 | 0:00 |
2 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 13:50:28 | 0:23 |
3 | Thomas JOLY | RLM | 13:51:11 | 1:06 |
4 | Yevgeniy GIDICH | AST | 13:51:23 | 1:18 |
5 | Kevin LEDANOIS | FST | 13:55:14 | 5:09 |
6 | Jérémy MAISON | FST | 13:55:14 | 5:09 |
7 | Mathias LE TURNIER | COF | 13:55:31 | 5:26 |
8 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 13:56:24 | 6:19 |
9 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 13:56:59 | 6:54 |
10 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 13:57:37 | 7:32 |
11 | Pierre GOUAULT | RLM | 14:01:52 | 11:47 |
12 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 14:02:14 | 12:09 |
13 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 14:02:17 | 12:12 |
14 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 14:03:50 | 13:45 |
15 | Romain SEIGLE | GFC | 14:05:20 | 15:15 |
16 | Julien AMADORI | NCA | 14:05:41 | 15:36 |
17 | Fabien DOUBEY | WGG | 14:05:48 | 15:43 |
18 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 14:05:48 | 15:43 |
19 | Franck BONNAMOUR | FST | 14:06:58 | 16:53 |
20 | Clement VENTURINI | ALM | 14:07:24 | 17:19 |
21 | Quentin JAUREGUI | ALM | 14:12:01 | 21:56 |
22 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 14:12:48 | 22:43 |
23 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 14:21:52 | 31:47 |
24 | Benoit COSNEFROY | ALM | 14:22:16 | 32:11 |
25 | Nuno MATOS | MOV | 14:28:59 | 38:54 |
26 | Christopher LAWLESS | SKY | 14:29:00 | 38:55 |
27 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 14:29:00 | 38:55 |
28 | Jonathan DIBBEN | SKY | 14:32:32 | 42:27 |
29 | Leonardo BASSO | SKY | 14:32:49 | 42:44 |
30 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 14:44:34 | 54:29 |
31 | Meron ABRAHAM | BAI | 14:44:59 | 54:54 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | GROUPAMA - FDJ | 17:30:05 | 0:00 |
2 | ASTANA PRO TEAM | 17:31:40 | 1:35 |
3 | MOVISTAR TEAM | 17:35:37 | 5:32 |
4 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 17:37:28 | 7:23 |
5 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 17:43:29 | 13:24 |
6 | MANZANA POSTOBON TEAM | 17:43:46 | 13:41 |
7 | TEAM SKY | 17:45:42 | 15:37 |
8 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 17:46:29 | 16:24 |
9 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17:46:51 | 16:46 |
10 | AG2R LA MONDIALE | 17:48:56 | 18:51 |
11 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 17:57:04 | 26:59 |
12 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 17:57:29 | 27:24 |
13 | ST MICHEL - AUBER 93 | 17:57:38 | 27:33 |
14 | WANTY - GROUPE GOBERT | 18:13:04 | 42:59 |
15 | DIRECT ENERGIE | 18:13:43 | 43:38 |
16 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 18:34:43 | 1:04:38 |
17 | BIKE AID | 18:49:00 | 1:18:55 |
General
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro VALVERDE | MOV | 13:48:23 | 0:00 |
2 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 13:48:29 | 0:06 |
3 | Kenny ELISSONDE | SKY | 13:48:35 | 0:12 |
4 | Luis León SANCHEZ | AST | 13:49:35 | 1:12 |
5 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 13:49:37 | 1:14 |
6 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 13:49:39 | 1:16 |
7 | Hubert DUPONT | ALM | 13:49:42 | 1:19 |
8 | Valentin MADOUAS | GFC | 13:50:05 | 1:42 |
9 | Georg PREIDLER | GFC | 13:50:23 | 2:00 |
10 | Ricardo VILELA | MZN | 13:50:23 | 2:00 |
11 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 13:50:28 | 2:05 |
12 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 13:50:35 | 2:12 |
13 | Sergei CHERNETSKI | AST | 13:50:41 | 2:18 |
14 | Thomas JOLY | RLM | 13:51:11 | 2:48 |
15 | Yevgeniy GIDICH | AST | 13:51:23 | 3:00 |
16 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 13:51:40 | 3:17 |
17 | Brice FEILLU | FST | 13:51:43 | 3:20 |
18 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 13:52:16 | 3:53 |
19 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 13:54:26 | 6:03 |
20 | Angel MADRAZO RUIZ | DMP | 13:54:52 | 6:29 |
21 | David LOPEZ GARCIA | SKY | 13:55:11 | 6:48 |
22 | Kevin LEDANOIS | FST | 13:55:14 | 6:51 |
23 | Jérémy MAISON | FST | 13:55:14 | 6:51 |
24 | Mathias LE TURNIER | COF | 13:55:31 | 7:08 |
25 | Kevin LE CUNFF | AUB | 13:55:48 | 7:25 |
26 | Yoann OFFREDO | WGG | 13:55:48 | 7:25 |
27 | Romain COMBAUD | DMP | 13:56:17 | 7:54 |
28 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 13:56:24 | 8:01 |
29 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 13:56:59 | 8:36 |
30 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 13:57:37 | 9:14 |
31 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 13:58:12 | 9:49 |
32 | Antonio PEDRERO | MOV | 13:58:26 | 10:03 |
33 | Yoann BAGOT | VCC | 13:58:36 | 10:13 |
34 | Joaquim SILVA | CJR | 13:59:13 | 10:50 |
35 | Anthony ROUX | GFC | 14:00:18 | 11:55 |
36 | Flavien MAURELET | AUB | 14:00:28 | 12:05 |
37 | Mauro FINETTO | DMP | 14:00:41 | 12:18 |
38 | Nicolas BALDO | AUB | 14:01:22 | 12:59 |
39 | Camille THOMINET | AUB | 14:01:52 | 13:29 |
40 | Sylvain CHAVANEL | TDE | 14:01:52 | 13:29 |
41 | Philip DEIGNAN | SKY | 14:01:52 | 13:29 |
42 | Pierre GOUAULT | RLM | 14:01:52 | 13:29 |
43 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 14:02:14 | 13:51 |
44 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 14:02:17 | 13:54 |
45 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 14:02:45 | 14:22 |
46 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 14:03:50 | 15:27 |
47 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 14:04:19 | 15:56 |
48 | Anthony PEREZ | COF | 14:04:26 | 16:03 |
49 | Damien GAUDIN | TDE | 14:05:19 | 16:56 |
50 | Romain SEIGLE | GFC | 14:05:20 | 16:57 |
51 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 14:05:36 | 17:13 |
52 | Julien AMADORI | NCA | 14:05:41 | 17:18 |
53 | Zhandos BIZHIGITOV | AST | 14:05:41 | 17:18 |
54 | Fabien DOUBEY | WGG | 14:05:48 | 17:25 |
55 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 14:05:48 | 17:25 |
56 | Jerome MAINARD | RLM | 14:06:04 | 17:41 |
57 | Franck BONNAMOUR | FST | 14:06:58 | 18:35 |
58 | Clement VENTURINI | ALM | 14:07:24 | 19:01 |
59 | Stéphane ROSSETTO | COF | 14:07:37 | 19:14 |
60 | Jérémy ROY | GFC | 14:07:43 | 19:20 |
61 | Moreno MOSER | AST | 14:08:59 | 20:36 |
62 | Adrien PETIT | TDE | 14:09:13 | 20:50 |
63 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 14:09:20 | 20:57 |
64 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | AST | 14:11:36 | 23:13 |
65 | Quentin JAUREGUI | ALM | 14:12:01 | 23:38 |
66 | Nikita STALNOV | AST | 14:12:25 | 24:02 |
67 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 14:12:48 | 24:25 |
68 | Nacer BOUHANNI | COF | 14:13:09 | 24:46 |
69 | Steven TRONET | RLM | 14:13:25 | 25:02 |
70 | Jérémy LEVEAU | DMP | 14:13:44 | 25:21 |
71 | Alexandre PICHOT | TDE | 14:13:53 | 25:30 |
72 | Simone ANTONINI | WGG | 14:14:17 | 25:54 |
73 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 14:14:30 | 26:07 |
74 | Johan LE BON | VCC | 14:15:13 | 26:50 |
75 | Yohann GENE | TDE | 14:16:26 | 28:03 |
76 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 14:17:58 | 29:35 |
77 | Suleiman KANGANGI | BAI | 14:20:00 | 31:37 |
78 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 14:21:52 | 33:29 |
79 | Julien ANTOMARCHI | RLM | 14:21:52 | 33:29 |
80 | Benoit COSNEFROY | ALM | 14:22:16 | 33:53 |
81 | Bryan COQUARD | VCC | 14:22:27 | 34:04 |
82 | Jerome COUSIN | TDE | 14:25:12 | 36:49 |
83 | Geoffrey Kiprotich LANGAT | BAI | 14:28:32 | 40:09 |
84 | Carlos BARBERO | MOV | 14:28:56 | 40:33 |
85 | Nuno MATOS | MOV | 14:28:59 | 40:36 |
86 | Christopher LAWLESS | SKY | 14:29:00 | 40:37 |
87 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 14:29:00 | 40:37 |
88 | Kevin REZA | VCC | 14:29:31 | 41:08 |
89 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | MZN | 14:30:57 | 42:34 |
90 | Erwann CORBEL | VCC | 14:32:01 | 43:38 |
91 | Jonathan DIBBEN | SKY | 14:32:32 | 44:09 |
92 | Leonardo BASSO | SKY | 14:32:49 | 44:26 |
93 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 14:44:34 | 56:11 |
94 | Meron ABRAHAM | BAI | 14:44:59 | 56:36 |
95 | Tom DERNIES | RLM | 14:45:05 | 56:42 |
96 | Stéphane COGNET | NCA | 14:49:30 | 1:01:07 |
Abandon
Coureur | Motif |
---|---|
Dayer QUINTANA | ABANDON |
Maxime DANIEL | ABANDON |
Elie GESBERT | ABANDON |
Sergio PARDILLA BELLON | ABANDON |
Delio FERNANDEZ CRUZ | ABANDON |
Jan BAKELANTS | ABANDON |
Clement CHEVRIER | ABANDON |
Christophe LAPORTE | ABANDON |
Angelo TULIK | ABANDON |
Jon ABERASTURI IZAGA | ABANDON |
Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | ABANDON |
Guillaume LEVARLET | ABANDON |
Damien TOUZE | NON PARTANT |
Yoann PAILLOT | ABANDON |
Jonas VAN GENECHTEN | ABANDON |
Brendan COLE | ABANDON |
Xandro MEURISSE | ABANDON |
Pieter VANSPEYBROUCK | ABANDON |