
Vainqueur d'étape :
Clement VENTURINI
ALM

Général :
Nacer BOUHANNI
COF

Équipe :
ST MICHEL - AUBER 93

Sprint :
Nacer BOUHANNI
COF

Meilleur grimpeur :
Fabien DOUBEY
WGG

Meilleur jeune :
Clement VENTURINI
ALM

Combativité :
Damien GAUDIN
TDE

Amabilité :
Eduardo SEPULVEDA
MOV

Convivialité :
Yoann PAILLOT
AUB
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
CLASSEMENT GÉNÉRAL
À l'issue de l'étape N°2
ABANDONS
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
Coureur | Équipe | Temps | Écart |
---|
Larcan
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 6 (3'') |
2 | Quentin JAUREGUI | ALM | 3 (2'') |
3 | Yoann PAILLOT | AUB | 1 (1'') |
Castelnau - Magnoac
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Quentin JAUREGUI | ALM | 6 (3'') |
2 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 3 (2'') |
3 | Yoann PAILLOT | AUB | 1 (1'') |
Côte de St Marcet
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Fabien DOUBEY | WGG | 3 |
2 | Jerome MAINARD | RLM | 2 |
3 | Quentin JAUREGUI | ALM | 1 |
Côte de Puntous
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Fabien DOUBEY | WGG | 3 |
2 | Johan LE BON | VCC | 2 |
3 | Jerome MAINARD | RLM | 1 |
Côte de St Michel
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Fabien DOUBEY | WGG | 3 |
2 | Quentin JAUREGUI | ALM | 2 |
3 | Johan LE BON | VCC | 1 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | ST MICHEL - AUBER 93 | 12:21:24 | 0:00 |
2 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 12:21:24 | 0:00 |
3 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 12:21:24 | 0:00 |
4 | AG2R LA MONDIALE | 12:21:24 | 0:00 |
5 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 12:21:24 | 0:00 |
6 | GROUPAMA - FDJ | 12:21:24 | 0:00 |
7 | MOVISTAR TEAM | 12:21:24 | 0:00 |
8 | ASTANA PRO TEAM | 12:21:24 | 0:00 |
9 | MANZANA POSTOBON TEAM | 12:21:24 | 0:00 |
10 | TEAM SKY | 12:21:24 | 0:00 |
11 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 12:21:24 | 0:00 |
12 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 12:21:24 | 0:00 |
13 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 12:21:24 | 0:00 |
14 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 12:21:24 | 0:00 |
15 | DIRECT ENERGIE | 12:21:24 | 0:00 |
16 | WANTY - GROUPE GOBERT | 12:22:46 | 1:22 |
17 | BIKE AID | 12:52:32 | 31:08 |
18 | PROJECT NICE COTE D'AZUR | 13:00:48 | 39:24 |
Combine
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Fabien DOUBEY | WGG | 9 |
2 | Meron ABRAHAM | BAI | 9 |
3 | Nicolas BALDO | AUB | 6 |
4 | Quentin JAUREGUI | ALM | 3 |
5 | Romain COMBAUD | DMP | 3 |
6 | Johan LE BON | VCC | 3 |
7 | Jerome MAINARD | RLM | 3 |
Etape
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement VENTURINI | ALM | 04:07:08 | 0:00 |
2 | Nacer BOUHANNI | COF | 04:07:08 | 0:00 |
3 | Carlos BARBERO | MOV | 04:07:08 | 0:00 |
4 | Christophe LAPORTE | COF | 04:07:08 | 0:00 |
5 | Kevin LE CUNFF | AUB | 04:07:08 | 0:00 |
6 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 04:07:08 | 0:00 |
7 | Flavien MAURELET | AUB | 04:07:08 | 0:00 |
8 | Yevgeniy GIDICH | AST | 04:07:08 | 0:00 |
9 | Bryan COQUARD | VCC | 04:07:08 | 0:00 |
10 | Christopher LAWLESS | SKY | 04:07:08 | 0:00 |
11 | Elie GESBERT | FST | 04:07:08 | 0:00 |
12 | Kevin LEDANOIS | FST | 04:07:08 | 0:00 |
13 | Jon ABERASTURI IZAGA | EUS | 04:07:08 | 0:00 |
14 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 04:07:08 | 0:00 |
15 | Damien TOUZE | AUB | 04:07:08 | 0:00 |
16 | Romain SEIGLE | GFC | 04:07:08 | 0:00 |
17 | Xandro MEURISSE | WGG | 04:07:08 | 0:00 |
18 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 04:07:08 | 0:00 |
19 | Yoann OFFREDO | WGG | 04:07:08 | 0:00 |
20 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 04:07:08 | 0:00 |
21 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 04:07:08 | 0:00 |
22 | Georg PREIDLER | GFC | 04:07:08 | 0:00 |
23 | Angelo TULIK | TDE | 04:07:08 | 0:00 |
24 | Kenny ELISSONDE | SKY | 04:07:08 | 0:00 |
25 | Franck BONNAMOUR | FST | 04:07:08 | 0:00 |
26 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 04:07:08 | 0:00 |
27 | Angel MADRAZO RUIZ | DMP | 04:07:08 | 0:00 |
28 | Brice FEILLU | FST | 04:07:08 | 0:00 |
29 | Quentin JAUREGUI | ALM | 04:07:08 | 0:00 |
30 | Anthony ROUX | GFC | 04:07:08 | 0:00 |
31 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 04:07:08 | 0:00 |
32 | Jan BAKELANTS | ALM | 04:07:08 | 0:00 |
33 | Romain COMBAUD | DMP | 04:07:08 | 0:00 |
34 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 04:07:08 | 0:00 |
35 | Benoit COSNEFROY | ALM | 04:07:08 | 0:00 |
36 | Ricardo VILELA | MZN | 04:07:08 | 0:00 |
37 | Hubert DUPONT | ALM | 04:07:08 | 0:00 |
38 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 04:07:08 | 0:00 |
39 | Sergei CHERNETSKI | AST | 04:07:08 | 0:00 |
40 | Alejandro VALVERDE | MOV | 04:07:08 | 0:00 |
41 | Luis León SANCHEZ | AST | 04:07:08 | 0:00 |
42 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 04:07:08 | 0:00 |
43 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 04:07:08 | 0:00 |
44 | Yoann BAGOT | VCC | 04:07:08 | 0:00 |
45 | Valentin MADOUAS | GFC | 04:07:08 | 0:00 |
46 | Jérémy MAISON | FST | 04:07:08 | 0:00 |
47 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 04:07:08 | 0:00 |
48 | Clement CHEVRIER | ALM | 04:07:08 | 0:00 |
49 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 04:07:08 | 0:00 |
50 | Mauro FINETTO | DMP | 04:07:08 | 0:00 |
51 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 04:07:08 | 0:00 |
52 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 04:07:08 | 0:00 |
53 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 04:07:08 | 0:00 |
54 | Steven TRONET | RLM | 04:07:08 | 0:00 |
55 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 04:07:08 | 0:00 |
56 | Philip DEIGNAN | SKY | 04:07:08 | 0:00 |
57 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | 04:07:08 | 0:00 |
58 | Thomas JOLY | RLM | 04:07:08 | 0:00 |
59 | Sylvain CHAVANEL | TDE | 04:07:08 | 0:00 |
60 | Stéphane ROSSETTO | COF | 04:07:08 | 0:00 |
61 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 04:07:08 | 0:00 |
62 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 04:07:08 | 0:00 |
63 | Joaquim SILVA | CJR | 04:07:08 | 0:00 |
64 | Kevin REZA | VCC | 04:07:08 | 0:00 |
65 | Nicolas BALDO | AUB | 04:07:08 | 0:00 |
66 | David LOPEZ GARCIA | SKY | 04:07:08 | 0:00 |
67 | Mathias LE TURNIER | COF | 04:07:08 | 0:00 |
68 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 04:07:08 | 0:00 |
69 | Damien GAUDIN | TDE | 04:07:08 | 0:00 |
70 | Pierre GOUAULT | RLM | 04:07:08 | 0:00 |
71 | Camille THOMINET | AUB | 04:07:08 | 0:00 |
72 | Anthony PEREZ | COF | 04:07:08 | 0:00 |
73 | Julien ANTOMARCHI | RLM | 04:07:08 | 0:00 |
74 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 04:07:56 | 0:48 |
75 | Johan LE BON | VCC | 04:07:56 | 0:48 |
76 | Yoann PAILLOT | AUB | 04:08:00 | 0:52 |
77 | Julien AMADORI | NCA | 04:08:00 | 0:52 |
78 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 04:08:00 | 0:52 |
79 | Jérémy ROY | GFC | 04:08:30 | 1:22 |
80 | Fabien DOUBEY | WGG | 04:08:30 | 1:22 |
81 | Maxime DANIEL | FST | 04:08:30 | 1:22 |
82 | Adrien PETIT | TDE | 04:08:30 | 1:22 |
83 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 04:08:30 | 1:22 |
84 | Moreno MOSER | AST | 04:08:30 | 1:22 |
85 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 04:08:30 | 1:22 |
86 | Guillaume LEVARLET | AUB | 04:08:33 | 1:25 |
87 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | AST | 04:08:44 | 1:36 |
88 | Jérémy LEVEAU | DMP | 04:08:46 | 1:38 |
89 | Jerome MAINARD | RLM | 04:08:46 | 1:38 |
90 | Simone ANTONINI | WGG | 04:09:05 | 1:57 |
91 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | MZN | 04:09:05 | 1:57 |
92 | Erwann CORBEL | VCC | 04:09:05 | 1:57 |
93 | Antonio PEDRERO | MOV | 04:09:05 | 1:57 |
94 | Yohann GENE | TDE | 04:09:27 | 2:19 |
95 | Jerome COUSIN | TDE | 04:09:27 | 2:19 |
96 | Jonas VAN GENECHTEN | VCC | 04:09:50 | 2:42 |
97 | Jonathan DIBBEN | SKY | 04:10:01 | 2:53 |
98 | Alexandre PICHOT | TDE | 04:10:03 | 2:55 |
99 | Zhandos BIZHIGITOV | AST | 04:10:57 | 3:49 |
100 | Nikita STALNOV | AST | 04:10:57 | 3:49 |
101 | Leonardo BASSO | SKY | 04:10:57 | 3:49 |
102 | Pieter VANSPEYBROUCK | WGG | 04:10:57 | 3:49 |
103 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | 04:10:57 | 3:49 |
104 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 04:11:01 | 3:53 |
105 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | MZN | 04:18:13 | 11:05 |
106 | Suleiman KANGANGI | BAI | 04:22:42 | 15:34 |
107 | Meron ABRAHAM | BAI | 04:22:42 | 15:34 |
108 | Geoffrey Kiprotich LANGAT | BAI | 04:22:42 | 15:34 |
109 | Tom DERNIES | RLM | 04:22:42 | 15:34 |
110 | Dayer QUINTANA | MOV | 04:22:42 | 15:34 |
111 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 04:22:42 | 15:34 |
112 | Nuno MATOS | MOV | 04:22:42 | 15:34 |
113 | Brendan COLE | NCA | 04:26:24 | 19:16 |
114 | Stéphane COGNET | NCA | 04:26:24 | 19:16 |
115 | Charles KAGIMU | BAI | 04:27:36 | 20:28 |
116 | Marc SARREAU | GFC | - | - |
117 | Steven LAMMERTINK | VCC | - | - |
- Général
- Sprints
- Meilleur grimpeur
- Équipe
- Jeune
Sprint General
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Nacer BOUHANNI | COF | 37 |
2 | Christophe LAPORTE | COF | 30 |
3 | Carlos BARBERO | MOV | 26 |
4 | Clement VENTURINI | ALM | 25 |
5 | Bryan COQUARD | VCC | 22 |
6 | Yevgeniy GIDICH | AST | 18 |
7 | Jon ABERASTURI IZAGA | EUS | 16 |
8 | Flavien MAURELET | AUB | 13 |
9 | Christopher LAWLESS | SKY | 13 |
10 | Meron ABRAHAM | BAI | 12 |
11 | Kevin LE CUNFF | AUB | 11 |
12 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 10 |
13 | Quentin JAUREGUI | ALM | 9 |
14 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 9 |
15 | Alejandro VALVERDE | MOV | 9 |
16 | Jérémy LEVEAU | DMP | 8 |
17 | Romain COMBAUD | DMP | 6 |
18 | Leonardo BASSO | SKY | 6 |
19 | Elie GESBERT | FST | 5 |
20 | Damien TOUZE | AUB | 4 |
21 | Kevin LEDANOIS | FST | 4 |
22 | Georg PREIDLER | GFC | 2 |
23 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 2 |
24 | Yoann PAILLOT | AUB | 2 |
25 | Damien GAUDIN | TDE | 2 |
26 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 1 |
Grimpeur Général
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Fabien DOUBEY | WGG | 9 |
2 | Meron ABRAHAM | BAI | 9 |
3 | Nicolas BALDO | AUB | 6 |
4 | Quentin JAUREGUI | ALM | 3 |
5 | Romain COMBAUD | DMP | 3 |
6 | Johan LE BON | VCC | 3 |
7 | Jerome MAINARD | RLM | 3 |
Jeune Général
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement VENTURINI | ALM | 08:19:30 | 0:00 |
2 | Quentin JAUREGUI | ALM | 08:19:35 | 0:05 |
3 | Yevgeniy GIDICH | AST | 08:19:40 | 0:10 |
4 | Christopher LAWLESS | SKY | 08:19:40 | 0:10 |
5 | Damien TOUZE | AUB | 08:19:40 | 0:10 |
6 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 08:19:40 | 0:10 |
7 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 08:19:40 | 0:10 |
8 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 08:19:40 | 0:10 |
9 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 08:19:40 | 0:10 |
10 | Kevin LEDANOIS | FST | 08:19:40 | 0:10 |
11 | Franck BONNAMOUR | FST | 08:19:40 | 0:10 |
12 | Benoit COSNEFROY | ALM | 08:19:40 | 0:10 |
13 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 08:19:40 | 0:10 |
14 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 08:19:40 | 0:10 |
15 | Valentin MADOUAS | GFC | 08:19:40 | 0:10 |
16 | Elie GESBERT | FST | 08:19:40 | 0:10 |
17 | Romain SEIGLE | GFC | 08:19:40 | 0:10 |
18 | Jérémy MAISON | FST | 08:19:40 | 0:10 |
19 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 08:19:40 | 0:10 |
20 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 08:19:40 | 0:10 |
21 | Pierre GOUAULT | RLM | 08:19:40 | 0:10 |
22 | Thomas JOLY | RLM | 08:19:40 | 0:10 |
23 | Mathias LE TURNIER | COF | 08:19:40 | 0:10 |
24 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 08:20:32 | 1:02 |
25 | Julien AMADORI | NCA | 08:20:55 | 1:25 |
26 | Fabien DOUBEY | WGG | 08:21:02 | 1:32 |
27 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 08:21:02 | 1:32 |
28 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 08:21:02 | 1:32 |
29 | Jonathan DIBBEN | SKY | 08:23:12 | 3:42 |
30 | Leonardo BASSO | SKY | 08:23:29 | 3:59 |
31 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | MZN | 08:30:45 | 11:15 |
32 | Meron ABRAHAM | BAI | 08:35:08 | 15:38 |
33 | Nuno MATOS | MOV | 08:35:14 | 15:44 |
34 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 08:35:14 | 15:44 |
35 | Brendan COLE | NCA | 08:45:00 | 25:30 |
Equipe
Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|
1 | ST MICHEL - AUBER 93 | 00:59:00 | 0:00 |
2 | TEAM SKY | 00:59:00 | 0:00 |
3 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 00:59:00 | 0:00 |
4 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 00:59:00 | 0:00 |
5 | AG2R LA MONDIALE | 00:59:00 | 0:00 |
6 | MOVISTAR TEAM | 00:59:00 | 0:00 |
7 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 00:59:00 | 0:00 |
8 | ASTANA PRO TEAM | 00:59:00 | 0:00 |
9 | GROUPAMA - FDJ | 00:59:00 | 0:00 |
10 | MANZANA POSTOBON TEAM | 00:59:00 | 0:00 |
11 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 00:59:00 | 0:00 |
12 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 00:59:00 | 0:00 |
13 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 00:59:00 | 0:00 |
14 | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 00:59:00 | 0:00 |
15 | DIRECT ENERGIE | 00:59:00 | 0:00 |
16 | WANTY - GROUPE GOBERT | 01:00:22 | 1:22 |
17 | BIKE AID | 01:30:08 | 31:08 |
18 | PROJECT NICE COTE D'AZUR | 01:45:19 | 46:19 |
General
Coureur | Équipe | Temps | Écart | |
---|---|---|---|---|
1 | Nacer BOUHANNI | COF | 08:19:24 | 0:00 |
2 | Clement VENTURINI | ALM | 08:19:30 | 0:06 |
3 | Christophe LAPORTE | COF | 08:19:34 | 0:10 |
4 | Quentin JAUREGUI | ALM | 08:19:35 | 0:11 |
5 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | EUS | 08:19:35 | 0:11 |
6 | Carlos BARBERO | MOV | 08:19:36 | 0:12 |
7 | Bryan COQUARD | VCC | 08:19:36 | 0:12 |
8 | Romain COMBAUD | DMP | 08:19:36 | 0:12 |
9 | Yevgeniy GIDICH | AST | 08:19:40 | 0:16 |
10 | Jon ABERASTURI IZAGA | EUS | 08:19:40 | 0:16 |
11 | Flavien MAURELET | AUB | 08:19:40 | 0:16 |
12 | Christopher LAWLESS | SKY | 08:19:40 | 0:16 |
13 | Kevin LE CUNFF | AUB | 08:19:40 | 0:16 |
14 | Damien TOUZE | AUB | 08:19:40 | 0:16 |
15 | Georg PREIDLER | GFC | 08:19:40 | 0:16 |
16 | Xandro MEURISSE | WGG | 08:19:40 | 0:16 |
17 | Alexis VUILLERMOZ | ALM | 08:19:40 | 0:16 |
18 | Kenny ELISSONDE | SKY | 08:19:40 | 0:16 |
19 | Pierre IDJOUADIENE | RLM | 08:19:40 | 0:16 |
20 | Alejandro VALVERDE | MOV | 08:19:40 | 0:16 |
21 | Nicholas Jack William SCHULTZ | CJR | 08:19:40 | 0:16 |
22 | Sergio Andres HIGUITA GARCIA | MZN | 08:19:40 | 0:16 |
23 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | CJR | 08:19:40 | 0:16 |
24 | Kevin LEDANOIS | FST | 08:19:40 | 0:16 |
25 | Luis León SANCHEZ | AST | 08:19:40 | 0:16 |
26 | Angel MADRAZO RUIZ | DMP | 08:19:40 | 0:16 |
27 | Franck BONNAMOUR | FST | 08:19:40 | 0:16 |
28 | Jan BAKELANTS | ALM | 08:19:40 | 0:16 |
29 | Evaldas SISKEVICIUS | DMP | 08:19:40 | 0:16 |
30 | Sergei CHERNETSKI | AST | 08:19:40 | 0:16 |
31 | Brice FEILLU | FST | 08:19:40 | 0:16 |
32 | Luis Angel MATE MARDONES | COF | 08:19:40 | 0:16 |
33 | Ricardo VILELA | MZN | 08:19:40 | 0:16 |
34 | Hubert DUPONT | ALM | 08:19:40 | 0:16 |
35 | Anthony ROUX | GFC | 08:19:40 | 0:16 |
36 | Steven TRONET | RLM | 08:19:40 | 0:16 |
37 | Benoit COSNEFROY | ALM | 08:19:40 | 0:16 |
38 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | MZN | 08:19:40 | 0:16 |
39 | Salim KIPKEMBOI | BAI | 08:19:40 | 0:16 |
40 | Mauro FINETTO | DMP | 08:19:40 | 0:16 |
41 | Ruben FERNANDEZ | MOV | 08:19:40 | 0:16 |
42 | Valentin MADOUAS | GFC | 08:19:40 | 0:16 |
43 | Yoann OFFREDO | WGG | 08:19:40 | 0:16 |
44 | Elie GESBERT | FST | 08:19:40 | 0:16 |
45 | Romain SEIGLE | GFC | 08:19:40 | 0:16 |
46 | Sébastien REICHENBACH | GFC | 08:19:40 | 0:16 |
47 | Jérémy MAISON | FST | 08:19:40 | 0:16 |
48 | Camille THOMINET | AUB | 08:19:40 | 0:16 |
49 | Clement CHEVRIER | ALM | 08:19:40 | 0:16 |
50 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | EUS | 08:19:40 | 0:16 |
51 | Sylvain CHAVANEL | TDE | 08:19:40 | 0:16 |
52 | Philip DEIGNAN | SKY | 08:19:40 | 0:16 |
53 | Yoann BAGOT | VCC | 08:19:40 | 0:16 |
54 | Sergio PARDILLA BELLON | CJR | 08:19:40 | 0:16 |
55 | Antonio MOLINA CANET | CJR | 08:19:40 | 0:16 |
56 | Sindre Skjøstad LUNKE | FST | 08:19:40 | 0:16 |
57 | Bernardo Albeiro SUAZA ARANGO | MZN | 08:19:40 | 0:16 |
58 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | CJR | 08:19:40 | 0:16 |
59 | Javier MORENO BAZAN | DMP | 08:19:40 | 0:16 |
60 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | EUS | 08:19:40 | 0:16 |
61 | Stéphane ROSSETTO | COF | 08:19:40 | 0:16 |
62 | Daniel NAVARRO GARCIA | COF | 08:19:40 | 0:16 |
63 | Joaquim SILVA | CJR | 08:19:40 | 0:16 |
64 | Kevin REZA | VCC | 08:19:40 | 0:16 |
65 | David LOPEZ GARCIA | SKY | 08:19:40 | 0:16 |
66 | Nicolas BALDO | AUB | 08:19:40 | 0:16 |
67 | Pierre GOUAULT | RLM | 08:19:40 | 0:16 |
68 | Thomas JOLY | RLM | 08:19:40 | 0:16 |
69 | Mathias LE TURNIER | COF | 08:19:40 | 0:16 |
70 | Anthony PEREZ | COF | 08:19:40 | 0:16 |
71 | Julien ANTOMARCHI | RLM | 08:19:40 | 0:16 |
72 | Angelo TULIK | TDE | 08:20:06 | 0:42 |
73 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | EUS | 08:20:28 | 1:04 |
74 | Yoann PAILLOT | AUB | 08:20:30 | 1:06 |
75 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | MZN | 08:20:32 | 1:08 |
76 | Julien AMADORI | NCA | 08:20:55 | 1:31 |
77 | Damien GAUDIN | TDE | 08:21:01 | 1:37 |
78 | Maxime DANIEL | FST | 08:21:02 | 1:38 |
79 | Adrien PETIT | TDE | 08:21:02 | 1:38 |
80 | Fabien DOUBEY | WGG | 08:21:02 | 1:38 |
81 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | EUS | 08:21:02 | 1:38 |
82 | Jérémy ROY | GFC | 08:21:02 | 1:38 |
83 | Sergio SAMITIER SAMITIER | EUS | 08:21:02 | 1:38 |
84 | Moreno MOSER | AST | 08:21:02 | 1:38 |
85 | Guillaume LEVARLET | AUB | 08:21:05 | 1:41 |
86 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | AST | 08:21:16 | 1:52 |
87 | Johan LE BON | VCC | 08:21:17 | 1:53 |
88 | Jérémy LEVEAU | DMP | 08:21:18 | 1:54 |
89 | Jerome MAINARD | RLM | 08:21:18 | 1:54 |
90 | Antonio PEDRERO | MOV | 08:21:37 | 2:13 |
91 | Fabio Andres DUARTE AREVALO | MZN | 08:21:37 | 2:13 |
92 | Erwann CORBEL | VCC | 08:22:10 | 2:46 |
93 | Yohann GENE | TDE | 08:22:21 | 2:57 |
94 | Jerome COUSIN | TDE | 08:22:21 | 2:57 |
95 | Jonas VAN GENECHTEN | VCC | 08:22:22 | 2:58 |
96 | Simone ANTONINI | WGG | 08:22:29 | 3:05 |
97 | Alexandre PICHOT | TDE | 08:22:35 | 3:11 |
98 | Jonathan DIBBEN | SKY | 08:23:12 | 3:48 |
99 | Leonardo BASSO | SKY | 08:23:29 | 4:05 |
100 | Delio FERNANDEZ CRUZ | DMP | 08:23:29 | 4:05 |
101 | Eduardo SEPULVEDA | MOV | 08:23:33 | 4:09 |
102 | Nikita STALNOV | AST | 08:24:04 | 4:40 |
103 | Pieter VANSPEYBROUCK | WGG | 08:24:28 | 5:04 |
104 | Zhandos BIZHIGITOV | AST | 08:24:48 | 5:24 |
105 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | MZN | 08:30:45 | 11:21 |
106 | Meron ABRAHAM | BAI | 08:35:08 | 15:44 |
107 | Nuno MATOS | MOV | 08:35:14 | 15:50 |
108 | Dayer QUINTANA | MOV | 08:35:14 | 15:50 |
109 | Tom DERNIES | RLM | 08:35:14 | 15:50 |
110 | Josu ZABALA LOPEZ | CJR | 08:35:14 | 15:50 |
111 | Suleiman KANGANGI | BAI | 08:35:14 | 15:50 |
112 | Geoffrey Kiprotich LANGAT | BAI | 08:37:00 | 17:36 |
113 | Stéphane COGNET | NCA | 08:39:24 | 20:00 |
114 | Brendan COLE | NCA | 08:45:00 | 25:36 |
Abandon
Coureur | Motif |
---|---|
Marc SARREAU | ABANDON |
Charles KAGIMU | ELIMINE |
Steven LAMMERTINK | ABANDON |