Jeudi 16 juin 2016 – 196 km
Départ
Saint-Pons-de-Thomières
Département : Hérault (34)
Nombre d’habitants : 1993
Liens :
Office de Tourisme du pays du Saint Ponais
Page Wikipédia
Trouver la ville sur Google Maps
9h30 : Départ de la Caravane
10h45 : Rassemblement et départ fictif à l’arche départ
11h00 : Départ réel Km 0 Av. du Minervois à Courniou (5 kms après le départ fictif)
Arrivée
Bessières
Département : Haute-Garonne (31)
Nombre d’habitants : 3625
Liens :
Ville de Bessieres
Page Wikipédia
Trouver la ville sur Google Maps
Arrivée de la caravane : 14h57
Arrivée prévisionnelle pour 40km/h : 15h54
Arrivée prévisionnelle pour 44km/h : 15h27
Kilomètres | Itinéraires | Altitudes | Heures de passage | |||||
Partiels | Parcourus | A parcourir | 40 | 42 | 44 | Passage | ||
km/h | km/h | km/h | Caravane | |||||
HERAULT (34) | ||||||||
0,0 | 0,0 | 196,0 | SAINT-PONS-DE-THOMIERES | 318 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 09:30 |
5,8 | 5,8 | 190,2 | CR D920 Verreries de Moussan D147 | 511 | 11:08 | 11:08 | 11:07 | 09:39 |
6,6 | 12,4 | 183,6 | CR D147 Sainte Colombe D907 | 634 | 11:18 | 11:17 | 11:16 | 09:50 |
9,6 | 22,0 | 174,0 | D907 Saint-Pons-de-Thomières D907 | 318 | 11:33 | 11:31 | 11:30 | 10:06 |
6,7 | 28,7 | 167,3 | CR D907 D55 | 710 | 11:43 | 11:41 | 11:39 | 10:17 |
3,3 | 32,0 | 164,0 | Col des Thérondels GPM 2 | 934 | 11:48 | 11:45 | 11:43 | 10:23 |
5,8 | 37,8 | 158,2 | D55 TARN (81) D68 | 820 | 11:56 | 11:54 | 11:51 | 10:33 |
8,5 | 46,3 | 149,7 | D68 Anglès D68 | 757 | 12:09 | 12:06 | 12:03 | 10:47 |
6,3 | 52,6 | 143,4 | CR D68 D53 | 792 | 12:18 | 12:15 | 12:11 | 10:57 |
5,0 | 57,6 | 138,4 | D53 Le Bez D53 | 640 | 12:26 | 12:22 | 12:18 | 11:06 |
5,0 | 62,6 | 133,4 | D53 Brassac D53 Sprint | 495 | 12:33 | 12:29 | 12:25 | 11:14 |
7,4 | 70,0 | 126,0 | Ferrières | 542 | 12:45 | 12:40 | 12:35 | 11:26 |
7,0 | 77,0 | 119,0 | Vabre | 369 | 12:55 | 12:50 | 12:45 | 11:38 |
6,2 | 83,2 | 112,8 | Côte de La Glévade GPM 3 | 605 | 13:04 | 12:58 | 12:53 | 11:48 |
1,3 | 84,5 | 111,5 | CR D53 D89 | 640 | 13:06 | 13:00 | 12:55 | 11:51 |
10,5 | 95,0 | 101,0 | D89 Montredon – Labessonié D63 | 520 | 13:22 | 13:15 | 13:09 | 12:08 |
4,0 | 99,0 | 97,0 | Saint Martin de Calmet Début ZR | 460 | 13:28 | 13:21 | 13:15 | 12:15 |
1,3 | 100,3 | 95,7 | CR « La Combessié » Fin ZR | 435 | 13:30 | 13:23 | 13:16 | 12:17 |
7,2 | 107,5 | 88,5 | CR D63 D86 | 204 | 13:41 | 13:33 | 13:26 | 12:29 |
3,0 | 110,5 | 85,5 | D86 D612 Réalmont D631 | 209 | 13:45 | 13:37 | 13:30 | 12:34 |
6,1 | 116,6 | 79,4 | Laboutarié | 178 | 13:54 | 13:46 | 13:39 | 12:44 |
12,2 | 128,8 | 67,2 | D631 Graulhet D631 Sprint | 160 | 14:13 | 14:04 | 13:55 | 13:05 |
7,4 | 136,2 | 59,8 | Briatexte | 145 | 14:24 | 14:14 | 14:05 | 13:17 |
11,3 | 147,5 | 48,5 | CR D631 Giroussens D631b | 190 | 14:41 | 14:30 | 14:21 | 13:36 |
1,8 | 149,3 | 46,7 | CR D631b D12 | 179 | 14:43 | 14:33 | 14:23 | 13:39 |
6,6 | 155,9 | 40,1 | Coufouleux | 117 | 14:53 | 14:42 | 14:32 | 13:50 |
0,1 | 156,0 | 40,0 | PN N° 42 | 117 | 14:54 | 14:42 | 14:32 | 13:50 |
0,3 | 156,3 | 39,7 | Rabastens | 120 | 14:54 | 14:43 | 14:33 | 13:50 |
0,2 | 156,5 | 39,5 | CR D12 D988 | 131 | 14:54 | 14:43 | 14:33 | 13:51 |
5,7 | 162,2 | 33,8 | CR D28 D988 | 110 | 15:03 | 14:51 | 14:41 | 14:00 |
0,8 | 163,0 | 33,0 | Saint – Sulpice | 113 | 15:04 | 14:52 | 14:42 | 14:02 |
2,2 | 165,2 | 30,8 | D988 HAUTE – GARONNE (31) D630 | 111 | 15:07 | 14:56 | 14:45 | 14:05 |
2,1 | 167,3 | 28,7 | Buzet-sur-Tarn | 109 | 15:10 | 14:59 | 14:48 | 14:09 |
3,4 | 170,7 | 25,3 | D630 Bessières D630 | 110 | 15:16 | 15:03 | 14:52 | 14:15 |
8,8 | 179,5 | 16,5 | CRD630 Villematier D32 | 98 | 15:29 | 15:16 | 15:04 | 14:29 |
3,6 | 183,1 | 12,9 | CRD32 D14 | 101 | 15:34 | 15:21 | 15:09 | 14:35 |
0,3 | 183,4 | 12,6 | CR D14 Villemur-sur-Tarn D22 | 96 | 15:35 | 15:22 | 15:10 | 14:36 |
3,3 | 186,7 | 9,3 | CR D22a D22 | 102 | 15:40 | 15:26 | 15:14 | 14:41 |
0,9 | 187,6 | 8,4 | CRD61 Bondigoux D22 | 108 | 15:41 | 15:28 | 15:15 | 14:43 |
1,5 | 189,1 | 6,9 | CRD15 Layrac-sur-Tarn D22 | 114 | 15:43 | 15:30 | 15:17 | 14:45 |
3,6 | 192,7 | 3,3 | CRD71 Mirepoix-sur-Tarn D22 | 104 | 15:49 | 15:35 | 15:22 | 14:51 |
2,5 | 195,2 | 0,8 | CRD22 D32E | 115 | 15:52 | 15:38 | 15:26 | 14:55 |
0,8 | 196,0 | 0,0 | BESSIERES ARRIVEE | 110 | 15:54 | 15:40 | 15:27 | 14:57 |
Résultats de l’étape 1
Classement de l’étape (top 10)
Classement général (top 10)
DEMARE Arnaud (FRA)
ROJAS GIL Jose Joaquin (ESP)
MARTINEZ Yannick (FRA)
MCLAY Daniel (GBR)
DANIEL Maxime (FRA)
POULHIES Stéphane (FRA)
DELAGE Mickael (FRA)
HARDY Romain (FRA)
BELLETTI Manuel (ITA)
DEMARE Arnaud
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
ROJAS GIL Jose Joaquin
DELAGE Mickael
MARTINEZ Yannick
MCLAY Daniel
DANIEL Maxime
POULHIES Stéphane
HARDY Romain